PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

MONTESILVANO (PE) - 10/05/2018, 13/05/2018

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 14.0 32 S.P.S. INFANZIA LIETA M 1415 CAGLIARI SARDEGNA 23.00 60.00 65.00 1415.6 37.00
2 12.0 33 I.C.FRASCATI1 1412 FRASCATI LAZIO 20.00 55.00 59.00 1398.1 32.00
3 11.0 17 I.C.NATALUCCI PM1 1440 ANCONA MARCHE 18.00 59.00 66.00 1382.9 27.70
4 10.0 31 D.D. AMITERNUM 1421 L'AQUILA ABRUZZO 18.00 51.00 56.00 1401.6 29.70
5 10.0 35 I. C. VALTENESI 1380 MANERBA DEL GARDA LOMBARDIA 17.50 53.00 57.00 1413.6 27.65
6 9.0 16 I.C. VERDI-CAFARO 1419 ANDRIA PUGLIA 18.00 56.00 62.00 1410.4 28.60
7 9.0 20 IC CAMBIANO PECETTO 1440 PECETTO TORINESE PIEMONTE 18.00 47.00 54.00 1403.7 28.00
8 9.0 40 I.C. MONTEBELLUNA2 1376 MONTEBELLUNA VENETO 17.00 55.00 60.00 1436.0 26.70
9 9.0 34 C.D. DEGASPERI NOICATTARO 1410 NOICATTARO PUGLIA 17.00 52.00 57.00 1426.0 28.60
10 9.0 39 ICS VIA TACITO 1332 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 16.50 52.00 56.00 1430.4 27.35
11 9.0 41 GONZAGA C.E.I. 1363 PALERMO SICILIA 16.50 49.00 55.00 1425.9 27.75
12 9.0 36 I.C. VIA MAR CARAIBI 1404 ROMA LAZIO 16.50 49.00 55.00 1402.0 26.15
13 8.0 4 D.D. PELLICO - TO 1440 TORINO PIEMONTE 18.50 56.00 61.00 1423.4 29.85
14 8.0 15 I.C. TERNO D'ISOLA 1440 TERNO D'ISOLA LOMBARDIA 18.00 46.00 51.00 1422.4 29.00
15 8.0 44 I.C.4 MO - PALESTRINA 1301 MODENA EMILIA ROMAGNA 15.00 57.00 64.00 1416.2 20.10
16 8.0 30 IC ASOLO 1437 ASOLO VENETO 15.00 50.00 55.00 1415.4 25.50
17 8.0 23 IC TRENTO 3 DE GASPARI 1440 TRENTO TRENTINO 15.00 42.00 44.00 1390.1 23.70
18 7.0 8 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 MASSAROSA TOSCANA 16.00 46.00 52.00 1413.4 24.00
19 7.0 42 IC 12 BOLOGNA 1371 BOLOGNA EMILIA ROMAGNA 15.50 50.00 57.00 1426.3 24.95
20 7.0 29 SC. P. P.BERTOLINI 1440 MONTEBELLUNA VENETO 15.00 45.00 50.00 1416.7 23.60
21 7.0 28 P. S. ALERAMO 1440 TORINO PIEMONTE 14.00 49.00 55.00 1386.3 22.40
22 7.0 21 IC CARDUCCI-KING 1440 CASORIA CAMPANIA 14.00 43.00 48.00 1402.9 21.40
23 7.0 5 DD SILVESTRO DELL'AQUILA 1440 L'AQUILA ABRUZZO 12.50 45.00 49.00 1436.0 19.55
24 7.0 43 S.P. ZGONIK 1365 SGONICO FRIULI VENEZIA GIULI 12.50 44.00 47.00 1440.0 19.85
25 7.0 22 IC GIUSEPPE MONTEZEMOLO 1440 ROMA LAZIO 12.00 35.00 39.00 1424.3 19.60
26 7.0 37 CONVITTO N.M.P. -I.COMPRE 1399 CAMPOBASSO MOLISE 11.00 46.00 51.00 1436.5 15.20
27 6.0 7 I. C. FALCONE TERAMO 5 1440 VILLA VOMANO ABRUZZO 15.00 44.00 48.00 1431.4 23.90
28 6.0 38 I.C. ROSETO 1 1392 ROSETO DEGLI ABRUZZI ABRUZZO 14.00 37.00 39.00 1437.0 22.60
29 6.0 14 I.C. SORRENTO 1440 SORRENTO CAMPANIA 14.00 35.00 37.00 1422.1 21.40
30 6.0 6 GSP BOZEN 1 GOETHE 1440 BOZEN ALTO ADIGE 13.50 33.00 37.00 1433.1 21.45
31 6.0 24 IC. TINA MODOTTI 1440 MOIMACCO FRIULI VENEZIA GIULI 11.50 41.00 44.00 1434.9 19.45
32 6.0 19 IC ALBANO P. TORRE 1440 ALBANO SANT'ALESSAND LOMBARDIA 11.00 41.00 46.00 1429.0 17.30
33 5.0 9 I.C. DIVISIONE JULIA 1440 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 12.50 41.00 44.00 1436.8 16.05
34 5.0 10 I.C. MENNEA 1440 BARLETTA PUGLIA 12.00 50.00 55.00 1415.1 19.60
35 5.0 25 ICS F.MICHELINI TOCCI 1440 CAGLI MARCHE 11.00 39.00 41.00 1440.0 16.80
36 5.0 1 5 C.D. AVELLINO 1440 AVELLINO CAMPANIA 10.50 44.00 49.00 1426.6 17.45
37 5.0 12 I.C. NUORO 1 F. PODDA M 1440 NUORO SARDEGNA 10.50 41.00 44.00 1428.4 17.15
38 5.0 18 I.OMN. G.PERLASCA 1440 FERRARA EMILIA ROMAGNA 10.50 39.00 43.00 1420.1 16.55
39 4.0 11 I.C. NIVOLA M1 1440 IGLESIAS SARDEGNA 9.00 40.00 44.00 1436.0 14.30
40 4.0 27 LAURIA LENTINI 1440 LAURIA BASILICATA 9.00 35.00 39.00 1432.0 11.70
41 4.0 13 I.C. SATRIANO DI LUCANIA 1440 SATRIANO DI LUCANIA BASILICATA 9.00 35.00 37.00 1416.0 14.50
42 3.0 3 CONVITTO REG. F. CHABOD 1440 AOSTA VALLE D'AOSTA 6.00 31.00 33.00 1429.3 9.80
43 2.0 2 A.I.S. ASSISI 1440 ASSISI UMBRIA 5.00 32.00 34.00 1433.1 8.10
44 2.0 26 LAMPORECCHIO 1440 LAMPORECCHIO 51035 TOSCANA 4.00 7.00 9.00 0000.0 6.00

Generated by Vega