Team History

1 IC L. DA VINCI , Rat=1479 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 LUDOVICO DA CASORIA 1440 2 4.0 5.0
2 B 29 DD - PELLICO - TORIN 1420 2 3.5 9.0
3 W 23 COPPINO 1436 0 1.5 12.0
4 B 35 IC 4 MO - PALESTRINA 1386 1 2.0 8.0
5 W 33 BEGARELLI - SAN DAMA 1403 2 4.0 7.0
6 B 36 NINO COSTA 1373 1 2.0 9.0
7 W 34 SPS INFANZIA LIETA M 1403 0 1.0 11.0
8.0 18.0 61.0

2 IC U.D'ITALIA 1 , Rat=1467 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 S.SGONICO/ZGONIK 1440 2 4.0 6.0
2 W 30 IC GIOVANNI XXIII 1416 2 4.0 8.0
3 B 28 CD DEGASPERI NOICATT 1420 2 4.0 7.0
4 W 27 P. BERTOLINI 1421 1 2.0 10.0
5 B 31 IC SORRENTO 1412 2 3.0 9.0
6 W 23 COPPINO 1436 0 1.0 12.0
7 W 4 IC PALMANOVA GOLDEN 1446 0 1.5 12.0
9.0 19.5 64.0

3 IC CARDUCCI KING , Rat=1458 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 SP COR JESU QUINTE 1440 1 2.0 7.0
2 B 5 5^ CD MODUGNO 1443 2 3.0 5.0
3 W 27 P. BERTOLINI 1421 0 0.5 10.0
4 B 6 IC VERDI-CAFARO 1443 1 2.0 10.0
5 W 24 CAVOUR MARSALA 1428 0 1.5 6.0
6 B 20 S.SGONICO/ZGONIK 1440 2 3.0 6.0
7 W 29 DD - PELLICO - TORIN 1420 0 1.0 9.0
6.0 13.0 53.0

4 IC PALMANOVA GOLDEN , Rat=1446 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 CONVITTO MASCHILE 1438 2 3.0 7.0
2 W 31 IC SORRENTO 1412 1 2.0 9.0
3 B 26 IC VALTENESI 1427 2 3.0 6.0
4 B 23 COPPINO 1436 1 2.0 12.0
5 W 32 IC MONTE2 UGO FOSCOL 1408 2 3.0 8.0
6 W 27 P. BERTOLINI 1421 2 3.0 10.0
7 B 2 IC U.D'ITALIA 1 1467 2 2.5 9.0
12.0 18.5 61.0

5 5^ CD MODUGNO , Rat=1443 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 COPPINO 1436 0 0.0 12.0
2 W 3 IC CARDUCCI KING 1458 0 1.0 6.0
3 B 15 IC PREMARIACCO MOIMA 1440 1 2.0 7.0
4 W 13 IC P.M.POZZA 1440 0 1.5 7.0
5 B 10 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 0 1.0 8.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 7 DD AMITERNUM 1440 2 3.0 3.0
3.0 10.5 48.0

6 IC VERDI-CAFARO , Rat=1443 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 CAVOUR MARSALA 1428 2 3.0 6.0
2 W 32 IC MONTE2 UGO FOSCOL 1408 1 2.0 8.0
3 B 31 IC SORRENTO 1412 0 1.5 9.0
4 W 3 IC CARDUCCI KING 1458 1 2.0 6.0
5 B 26 IC VALTENESI 1427 2 3.0 6.0
6 W 37 IC TACITO GUARESCHI 1354 2 3.0 7.0
7 B 14 IC PASCOLI 1440 2 4.0 8.0
10.0 18.5 50.0

7 DD AMITERNUM , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 IC VIA TACITO 1428 0 1.0 8.0
2 B 21 SP COR JESU QUINTE 1440 0 0.0 7.0
3 W 16 IC TRENTO 3 DE GASPA 1440 2 3.5 5.0
4 B 19 LUDOVICO DA CASORIA 1440 1 2.0 5.0
5 W 37 IC TACITO GUARESCHI 1354 0 1.0 7.0
6 B 15 IC PREMARIACCO MOIMA 1440 0 1.5 7.0
7 W 5 5^ CD MODUGNO 1443 0 1.0 5.0
3.0 10.0 44.0

8 DD SILVESTRO DELL'AQ, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 IC VALTENESI 1427 0 1.0 6.0
2 W 15 IC PREMARIACCO MOIMA 1440 2 2.5 7.0
3 B 30 IC GIOVANNI XXIII 1416 2 3.0 8.0
4 W 28 CD DEGASPERI NOICATT 1420 0 1.5 7.0
5 B 22 CONVITTO MASCHILE 1438 1 2.0 7.0
6 B 32 IC MONTE2 UGO FOSCOL 1408 0 1.5 8.0
7 W 13 IC P.M.POZZA 1440 0 1.5 7.0
5.0 13.0 50.0

9 GSP BOZEN BOLZANO I , Rat=1440 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 P. BERTOLINI 1421 0 0.0 10.0
2 B 16 IC TRENTO 3 DE GASPA 1440 2 3.0 5.0
3 W 33 BEGARELLI - SAN DAMA 1403 0 0.0 7.0
4 B 20 S.SGONICO/ZGONIK 1440 2 4.0 6.0
5 W 21 SP COR JESU QUINTE 1440 1 2.0 7.0
6 B 25 IC VIA TACITO 1428 1 2.0 8.0
7 W 15 IC PREMARIACCO MOIMA 1440 0 1.5 7.0
6.0 12.5 50.0

10 I.NOVELLI-NATALUCCI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 CD DEGASPERI NOICATT 1420 0 0.0 7.0
2 W 17 ICS FALCONE E BORSEL 1440 2 3.0 5.0
3 B 34 SPS INFANZIA LIETA M 1403 0 0.0 11.0
4 W 22 CONVITTO MASCHILE 1438 0 1.0 7.0
5 W 5 5^ CD MODUGNO 1443 2 3.0 5.0
6 B 26 IC VALTENESI 1427 2 3.0 6.0
7 B 24 CAVOUR MARSALA 1428 2 2.5 6.0
8.0 12.5 47.0

11 IC ARMANDO SFORZI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 29 DD - PELLICO - TORIN 1420 0 1.0 9.0
2 B 18 IO G.PERLASCA 1440 2 4.0 3.0
3 W 35 IC 4 MO - PALESTRINA 1386 0 1.0 8.0
4 B 14 IC PASCOLI 1440 1 2.0 8.0
5 W 19 LUDOVICO DA CASORIA 1440 2 4.0 5.0
6 B 33 BEGARELLI - SAN DAMA 1403 1 2.0 7.0
7 W 30 IC GIOVANNI XXIII 1416 0 1.0 8.0
6.0 15.0 48.0

12 IC M.PAGANO CAMPOBAS, Rat=1440 (MOLISE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 30 IC GIOVANNI XXIII 1416 0 1.0 8.0
2 W 20 S.SGONICO/ZGONIK 1440 0 0.0 6.0
3 B 17 ICS FALCONE E BORSEL 1440 0 1.0 5.0
4 W 15 IC PREMARIACCO MOIMA 1440 0 1.0 7.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 18 IO G.PERLASCA 1440 1 2.0 3.0
7 W 26 IC VALTENESI 1427 0 0.0 6.0
1.0 7.0 38.0

13 IC P.M.POZZA , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 IC SORRENTO 1412 0 0.0 9.0
2 B 19 LUDOVICO DA CASORIA 1440 1 2.0 5.0
3 W 14 IC PASCOLI 1440 0 1.5 8.0
4 B 5 5^ CD MODUGNO 1443 2 2.5 5.0
5 W 15 IC PREMARIACCO MOIMA 1440 2 3.0 7.0
6 B 29 DD - PELLICO - TORIN 1420 0 0.0 9.0
7 B 8 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 2 2.5 5.0
7.0 11.5 48.0

14 IC PASCOLI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 32 IC MONTE2 UGO FOSCOL 1408 0 1.0 8.0
2 W 22 CONVITTO MASCHILE 1438 1 2.0 7.0
3 B 13 IC P.M.POZZA 1440 2 2.5 7.0
4 W 11 IC ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 6.0
5 B 30 IC GIOVANNI XXIII 1416 2 3.0 8.0
6 W 24 CAVOUR MARSALA 1428 2 3.0 6.0
7 W 6 IC VERDI-CAFARO 1443 0 0.0 10.0
8.0 13.5 52.0

15 IC PREMARIACCO MOIMA, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 33 BEGARELLI - SAN DAMA 1403 0 1.0 7.0
2 B 8 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 0 1.5 5.0
3 W 5 5^ CD MODUGNO 1443 1 2.0 5.0
4 B 12 IC M.PAGANO CAMPOBAS 1440 2 3.0 3.0
5 B 13 IC P.M.POZZA 1440 0 1.0 7.0
6 W 7 DD AMITERNUM 1440 2 2.5 3.0
7 B 9 GSP BOZEN BOLZANO I 1440 2 2.5 6.0
7.0 13.5 36.0

16 IC TRENTO 3 DE GASPA, Rat=1440 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 34 SPS INFANZIA LIETA M 1403 0 0.0 11.0
2 W 9 GSP BOZEN BOLZANO I 1440 0 1.0 6.0
3 B 7 DD AMITERNUM 1440 0 0.5 3.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 18 IO G.PERLASCA 1440 2 3.0 3.0
6 W 30 IC GIOVANNI XXIII 1416 0 0.0 8.0
7 B 19 LUDOVICO DA CASORIA 1440 1 2.0 5.0
3.0 8.5 41.0

17 ICS FALCONE E BORSEL, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 35 IC 4 MO - PALESTRINA 1386 0 1.0 8.0
2 B 10 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 0 1.0 8.0
3 W 12 IC M.PAGANO CAMPOBAS 1440 2 3.0 3.0
4 B 37 IC TACITO GUARESCHI 1354 0 0.0 7.0
5 W 20 S.SGONICO/ZGONIK 1440 0 1.5 6.0
6 B 19 LUDOVICO DA CASORIA 1440 1 2.0 5.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 10.5 42.0

18 IO G.PERLASCA , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 36 NINO COSTA 1373 0 0.0 9.0
2 W 11 IC ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 30 IC GIOVANNI XXIII 1416 0 0.0 8.0
5 B 16 IC TRENTO 3 DE GASPA 1440 0 1.0 5.0
6 W 12 IC M.PAGANO CAMPOBAS 1440 1 2.0 3.0
7 W 20 S.SGONICO/ZGONIK 1440 0 0.0 6.0
1.0 5.0 40.0

19 LUDOVICO DA CASORIA , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 IC L. DA VINCI 1479 0 0.0 8.0
2 W 13 IC P.M.POZZA 1440 1 2.0 7.0
3 B 22 CONVITTO MASCHILE 1438 1 2.0 7.0
4 W 7 DD AMITERNUM 1440 1 2.0 3.0
5 B 11 IC ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 6.0
6 W 17 ICS FALCONE E BORSEL 1440 1 2.0 5.0
7 W 16 IC TRENTO 3 DE GASPA 1440 1 2.0 5.0
5.0 10.0 41.0

20 S.SGONICO/ZGONIK , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 IC U.D'ITALIA 1 1467 0 0.0 9.0
2 B 12 IC M.PAGANO CAMPOBAS 1440 2 4.0 3.0
3 W 29 DD - PELLICO - TORIN 1420 0 0.0 9.0
4 W 9 GSP BOZEN BOLZANO I 1440 0 0.0 6.0
5 B 17 ICS FALCONE E BORSEL 1440 2 2.5 5.0
6 W 3 IC CARDUCCI KING 1458 0 1.0 6.0
7 B 18 IO G.PERLASCA 1440 2 4.0 3.0
6.0 11.5 41.0

21 SP COR JESU QUINTE , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IC CARDUCCI KING 1458 1 2.0 6.0
2 W 7 DD AMITERNUM 1440 2 4.0 3.0
3 B 36 NINO COSTA 1373 1 2.0 9.0
4 W 32 IC MONTE2 UGO FOSCOL 1408 0 1.0 8.0
5 B 9 GSP BOZEN BOLZANO I 1440 1 2.0 6.0
6 W 22 CONVITTO MASCHILE 1438 1 2.0 7.0
7 B 37 IC TACITO GUARESCHI 1354 1 2.0 7.0
7.0 15.0 46.0

22 CONVITTO MASCHILE , Rat=1438 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 IC PALMANOVA GOLDEN 1446 0 1.0 12.0
2 B 14 IC PASCOLI 1440 1 2.0 8.0
3 W 19 LUDOVICO DA CASORIA 1440 1 2.0 5.0
4 B 10 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 2 3.0 8.0
5 W 8 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 1 2.0 5.0
6 B 21 SP COR JESU QUINTE 1440 1 2.0 7.0
7 W 33 BEGARELLI - SAN DAMA 1403 1 2.0 7.0
7.0 14.0 52.0

23 COPPINO , Rat=1436 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 5^ CD MODUGNO 1443 2 4.0 5.0
2 W 34 SPS INFANZIA LIETA M 1403 2 4.0 11.0
3 B 1 IC L. DA VINCI 1479 2 2.5 8.0
4 W 4 IC PALMANOVA GOLDEN 1446 1 2.0 12.0
5 B 27 P. BERTOLINI 1421 1 2.0 10.0
6 B 2 IC U.D'ITALIA 1 1467 2 3.0 9.0
7 W 31 IC SORRENTO 1412 2 3.5 9.0
12.0 21.0 64.0

24 CAVOUR MARSALA , Rat=1428 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IC VERDI-CAFARO 1443 0 1.0 10.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 37 IC TACITO GUARESCHI 1354 2 3.0 7.0
4 W 36 NINO COSTA 1373 0 1.0 9.0
5 B 3 IC CARDUCCI KING 1458 2 2.5 6.0
6 B 14 IC PASCOLI 1440 0 1.0 8.0
7 W 10 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 0 1.5 8.0
4.0 12.0 54.0

25 IC VIA TACITO , Rat=1428 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 DD AMITERNUM 1440 2 3.0 3.0
2 W 36 NINO COSTA 1373 1 2.0 9.0
3 B 32 IC MONTE2 UGO FOSCOL 1408 1 2.0 8.0
4 W 34 SPS INFANZIA LIETA M 1403 1 2.0 11.0
5 B 35 IC 4 MO - PALESTRINA 1386 0 1.5 8.0
6 W 9 GSP BOZEN BOLZANO I 1440 1 2.0 6.0
7 B 28 CD DEGASPERI NOICATT 1420 2 3.0 7.0
8.0 15.5 52.0

26 IC VALTENESI , Rat=1427 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 2 3.0 5.0
2 B 33 BEGARELLI - SAN DAMA 1403 1 2.0 7.0
3 W 4 IC PALMANOVA GOLDEN 1446 0 1.0 12.0
4 B 29 DD - PELLICO - TORIN 1420 1 2.0 9.0
5 W 6 IC VERDI-CAFARO 1443 0 1.0 10.0
6 W 10 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 0 1.0 8.0
7 B 12 IC M.PAGANO CAMPOBAS 1440 2 4.0 3.0
6.0 14.0 54.0

27 P. BERTOLINI , Rat=1421 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 GSP BOZEN BOLZANO I 1440 2 4.0 6.0
2 W 37 IC TACITO GUARESCHI 1354 2 3.0 7.0
3 B 3 IC CARDUCCI KING 1458 2 3.5 6.0
4 B 2 IC U.D'ITALIA 1 1467 1 2.0 9.0
5 W 23 COPPINO 1436 1 2.0 12.0
6 B 4 IC PALMANOVA GOLDEN 1446 0 1.0 12.0
7 W 32 IC MONTE2 UGO FOSCOL 1408 2 3.0 8.0
10.0 18.5 60.0

28 CD DEGASPERI NOICATT, Rat=1420 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 2 4.0 8.0
2 B 35 IC 4 MO - PALESTRINA 1386 2 3.0 8.0
3 W 2 IC U.D'ITALIA 1 1467 0 0.0 9.0
4 B 8 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 2 2.5 5.0
5 W 36 NINO COSTA 1373 1 2.0 9.0
6 B 34 SPS INFANZIA LIETA M 1403 0 1.0 11.0
7 W 25 IC VIA TACITO 1428 0 1.0 8.0
7.0 13.5 58.0

29 DD - PELLICO - TORIN, Rat=1420 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC ARMANDO SFORZI 1440 2 3.0 6.0
2 W 1 IC L. DA VINCI 1479 0 0.5 8.0
3 B 20 S.SGONICO/ZGONIK 1440 2 4.0 6.0
4 W 26 IC VALTENESI 1427 1 2.0 6.0
5 B 34 SPS INFANZIA LIETA M 1403 0 1.5 11.0
6 W 13 IC P.M.POZZA 1440 2 4.0 7.0
7 B 3 IC CARDUCCI KING 1458 2 3.0 6.0
9.0 18.0 50.0

30 IC GIOVANNI XXIII , Rat=1416 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IC M.PAGANO CAMPOBAS 1440 2 3.0 3.0
2 B 2 IC U.D'ITALIA 1 1467 0 0.0 9.0
3 W 8 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 0 1.0 5.0
4 B 18 IO G.PERLASCA 1440 2 4.0 3.0
5 W 14 IC PASCOLI 1440 0 1.0 8.0
6 B 16 IC TRENTO 3 DE GASPA 1440 2 4.0 5.0
7 B 11 IC ARMANDO SFORZI 1440 2 3.0 6.0
8.0 16.0 39.0

31 IC SORRENTO , Rat=1412 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 IC P.M.POZZA 1440 2 4.0 7.0
2 B 4 IC PALMANOVA GOLDEN 1446 1 2.0 12.0
3 W 6 IC VERDI-CAFARO 1443 2 2.5 10.0
4 B 33 BEGARELLI - SAN DAMA 1403 2 2.5 7.0
5 W 2 IC U.D'ITALIA 1 1467 0 1.0 9.0
6 W 35 IC 4 MO - PALESTRINA 1386 2 3.5 8.0
7 B 23 COPPINO 1436 0 0.5 12.0
9.0 16.0 65.0

32 IC MONTE2 UGO FOSCOL, Rat=1408 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 IC PASCOLI 1440 2 3.0 8.0
2 B 6 IC VERDI-CAFARO 1443 1 2.0 10.0
3 W 25 IC VIA TACITO 1428 1 2.0 8.0
4 B 21 SP COR JESU QUINTE 1440 2 3.0 7.0
5 B 4 IC PALMANOVA GOLDEN 1446 0 1.0 12.0
6 W 8 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 2 2.5 5.0
7 B 27 P. BERTOLINI 1421 0 1.0 10.0
8.0 14.5 60.0

33 BEGARELLI - SAN DAMA, Rat=1403 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 IC PREMARIACCO MOIMA 1440 2 3.0 7.0
2 W 26 IC VALTENESI 1427 1 2.0 6.0
3 B 9 GSP BOZEN BOLZANO I 1440 2 4.0 6.0
4 W 31 IC SORRENTO 1412 0 1.5 9.0
5 B 1 IC L. DA VINCI 1479 0 0.0 8.0
6 W 11 IC ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 6.0
7 B 22 CONVITTO MASCHILE 1438 1 2.0 7.0
7.0 14.5 49.0

34 SPS INFANZIA LIETA M, Rat=1403 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 IC TRENTO 3 DE GASPA 1440 2 4.0 5.0
2 B 23 COPPINO 1436 0 0.0 12.0
3 W 10 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 2 4.0 8.0
4 B 25 IC VIA TACITO 1428 1 2.0 8.0
5 W 29 DD - PELLICO - TORIN 1420 2 2.5 9.0
6 W 28 CD DEGASPERI NOICATT 1420 2 3.0 7.0
7 B 1 IC L. DA VINCI 1479 2 3.0 8.0
11.0 18.5 57.0

35 IC 4 MO - PALESTRINA, Rat=1386 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 ICS FALCONE E BORSEL 1440 2 3.0 5.0
2 W 28 CD DEGASPERI NOICATT 1420 0 1.0 7.0
3 B 11 IC ARMANDO SFORZI 1440 2 3.0 6.0
4 W 1 IC L. DA VINCI 1479 1 2.0 8.0
5 W 25 IC VIA TACITO 1428 2 2.5 8.0
6 B 31 IC SORRENTO 1412 0 0.5 9.0
7 W 36 NINO COSTA 1373 1 2.0 9.0
8.0 14.0 52.0

36 NINO COSTA , Rat=1373 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 IO G.PERLASCA 1440 2 4.0 3.0
2 B 25 IC VIA TACITO 1428 1 2.0 8.0
3 W 21 SP COR JESU QUINTE 1440 1 2.0 7.0
4 B 24 CAVOUR MARSALA 1428 2 3.0 6.0
5 B 28 CD DEGASPERI NOICATT 1420 1 2.0 7.0
6 W 1 IC L. DA VINCI 1479 1 2.0 8.0
7 B 35 IC 4 MO - PALESTRINA 1386 1 2.0 8.0
9.0 17.0 47.0

37 IC TACITO GUARESCHI , Rat=1354 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 27 P. BERTOLINI 1421 0 1.0 10.0
3 W 24 CAVOUR MARSALA 1428 0 1.0 6.0
4 W 17 ICS FALCONE E BORSEL 1440 2 4.0 5.0
5 B 7 DD AMITERNUM 1440 2 3.0 3.0
6 B 6 IC VERDI-CAFARO 1443 0 1.0 10.0
7 W 21 SP COR JESU QUINTE 1440 1 2.0 7.0
5.0 14.0 48.0

Generated by Vega