01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
1 NC SECCIA ALESSANDRO , K=30, Elo=1597, ID=158510
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
2 NC COLLOCA ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=167171
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
3 NC NOCERA MASSIMILIANO , K=30, Elo=1440, ID=167175
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
4 NC MUTTI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=165083
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
5 NC GIUGLIANO FABIANO , K=30, Elo=1440, ID=166795
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 184 | NC CORTI DANIELE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 345 | NC MOCANU RICCARDO | 1428 | 12 |
0.52 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 325 | NC GHINELLI FABIO | 1365 | 75 |
0.60 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 354 | NC VIZZARI LORENZO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 57, PRat=2218 | 1418.3 | | 2.12 | 4.0 | | |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
11 NC DI TRAPANI LUCA , K=30, Elo=1551, ID=161948
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
12 NC MEDA FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=173853
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
13 NC BOLDRINI NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=173850
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
14 NC GATTI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=173852
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 295 | NC LEONZIO ROBERTO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 264 | NC SARTORI MARTINA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | B | 224 | NC PERAZZO KAMILA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 5.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 45, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.50 | 3.0 | | |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
15 NC KORMOS ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=174008
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 195 | NC PUPULIN BORUT | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 275 | NC PORCELLI GIUSEPPE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 305 | NC ASCIONE MARIO | 1374 | 66 |
0.59 | 1.0 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | B | 36 | NC KOVACEVIC KRISTIAN | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 4.5 |
| | | var = 42, PRat=1759 | 1423.5 | | 2.09 | 3.5 | | |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
21 NC VERRE GAETANO , K=30, Elo=1515, ID=156571
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
22 NC MANCINI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=164045
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
23 NC OMETO RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=176008
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
24 NC CRISPINO EMANUELA , K=30, Elo=1440, ID=177750
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
25 NC FISCHETTI ALESSANDRO, K=30, Elo=1440, ID=173004
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
31 NC FERIN FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=166649
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 211 | NC MAIDA FEDERICO | 1469 | 29 |
0.46 | 0.0 | 6.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 312 | NC GALLI CARLO ALBERTO | 1069 | 371 |
0.90 | 0.0 | 5.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | B | 11 | NC DI TRAPANI LUCA | 1551 | 111 |
0.35 | 0.0 | 6.0 |
| | | var = -51, PRat= 563 | 1363.0 | | 1.71 | 0.0 | | |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
32 NC VANELLI TAKIS , K=30, Elo=1440, ID=167048
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
33 NC ZULIAN ALESSIO , K=30, Elo=1464, ID=170134
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
34 NC MUCCIARONE MARCO , K=30, Elo=1252, ID=165925
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
35 NC LIBERALE MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=167962
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
36 NC KOVACEVIC KRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=170130
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
41 NC NAPOLETANO ANGELO RA, K=30, Elo=1452, ID=173406
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
42 NC MIOLLA SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
43 NC DELCURATOLO MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
44 NC CAPUTO ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
45 NC LAMACCHIA SAVINO , K=30, Elo=1440, ID=173760
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 25 | NC FISCHETTI ALESSANDRO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 145 | NC PONTONUTTI RAPHAEL | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 95 | NC ION DAVIDE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | W | 66 | NC ROVO JACOPO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
| | | var = 60, PRat=2240 | 1440.0 | | 2.00 | 4.0 | | |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
51 NC CHIEPPA GIUSEPPE , K=30, Elo=1500, ID=168734
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
52 NC QUACQUARELLI NICOLA , K=30, Elo=1401, ID=168750
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
53 NC CECI NICOLA , K=30, Elo=1422, ID=173386
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
54 NC CAPOGNA GIUSEPPE , K=30, Elo=1413, ID=173382
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
55 NC MARTINELLI ALESSANDR, K=30, Elo=1350, ID=173403
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 304 | NC ATTARDI GIANMICHELE | 1419 | 69 |
0.40 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -12, PRat= 619 | 1419.0 | | 0.40 | 0.0 | | |
|
01-PM-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
56 NC CECI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=173385
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
