Torneo San Giovannello | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Terzano Francesco | 1816 | 6.5 | 28 1 | 5 1 | 10 1 | 9 1 | 7 1 | 4 1 | 2 ½ | 28.0 | 30.0 | 1717.3 | |
2 | -- | Di Salvo Alessandro | 1748 | 5.5 | 22 1 | 18 1 | 3 ½ | 7 ½ | 5 1 | 9 1 | 1 ½ | 28.5 | 31.5 | 1756.7 | |
3 | -- | Di Meo Antonio | 1866 | 5.5 | 19 1 | 8 1 | 2 ½ | 4 0 | 12 1 | 15 1 | 9 1 | 26.5 | 29.5 | 1721.9 | |
4 | -- | Tirro Elia Luigi | 1846 | 5.0 | 30 1 | 20 1 | 7 0 | 3 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 29.0 | 31.5 | 1749.0 | |
5 | -- | Iandolo Giovanni | 1735 | 5.0 | 23 1 | 1 0 | 18 1 | 19 1 | 2 0 | 11 1 | 10 1 | 26.0 | 29.0 | 1694.7 | |
6 | -- | Fratianni Virginio | 1771 | 5.0 | 29 1 | 11 1 | 9 0 | 10 1 | 4 0 | 13 1 | 15 1 | 24.5 | 25.5 | 1619.0 | |
7 | -- | Marinelli Armando | 1747 | 4.5 | 17 1 | 21 1 | 4 1 | 2 ½ | 1 0 | 8 0 | 16 1 | 28.5 | 31.5 | 1749.3 | |
8 | -- | Angelicola Gianluca | 1746 | 4.5 | 25 1 | 3 0 | 26 1 | 14 1 | 15 ½ | 7 1 | 4 0 | 25.5 | 27.5 | 1656.0 | |
9 | -- | Petruccioli Antonio | 1975 | 4.0 | 24 1 | 12 1 | 6 1 | 1 0 | 13 1 | 2 0 | 3 0 | 30.5 | 33.5 | 1807.7 | |
10 | -- | Saccone Giovanni | 1655 | 4.0 | 27 1 | 15 1 | 1 0 | 6 0 | 26 1 | 20 1 | 5 0 | 25.0 | 27.0 | 1637.6 | |
11 | -- | Santoro Michele | 1667 | 4.0 | 26 1 | 6 0 | 16 1 | 13 0 | 21 1 | 5 0 | 18 1 | 23.5 | 25.5 | 1595.6 | |
12 | -- | Janigro Michelangelo | 1741 | 4.0 | 13 1 | 9 0 | 19 0 | 22 1 | 3 0 | 17 1 | 25 1 | 23.0 | 26.0 | 1636.0 | |
13 | Medaglia Andrea | 1399 | 4.0 | 12 0 | 24 1 | 20 1 | 11 1 | 9 0 | 6 0 | 19 1 | 23.0 | 26.0 | 1596.3 | ||
14 | -- | Testini Antonio | 1503 | 4.0 | 18 0 | 22 1 | 27 1 | 8 0 | 17 ½ | 16 ½ | 20 1 | 20.5 | 22.5 | 1500.7 | |
15 | -- | Civitillo Luigi | 1810 | 3.5 | 32 1 | 10 0 | 23 1 | 21 1 | 8 ½ | 3 0 | 6 0 | 25.0 | 26.5 | 1563.7 | |
16 | NC | MIAN Omero | 1434 | 3.5 | 21 0 | 17 1 | 11 0 | 23 1 | 24 1 | 14 ½ | 7 0 | 22.0 | 25.0 | 1535.3 | |
17 | Gianfrancesco Ladisl | 1399 | 3.5 | 7 0 | 16 0 | 32 1 | 18 1 | 14 ½ | 12 0 | 24 1 | 22.0 | 23.5 | 1430.7 | ||
18 | Scocchera Remo | 1399 | 3.0 | 14 1 | 2 0 | 5 0 | 17 0 | 29 1 | 23 1 | 11 0 | 25.0 | 26.0 | 1557.1 | ||
19 | Basalico Maurizio | 1399 | 3.0 | 3 0 | 25 1 | 12 1 | 5 0 | 20 0 | 21 1 | 13 0 | 24.5 | 27.5 | 1641.1 | ||
20 | -- | Russo Giuseppe | 1679 | 3.0 | 31 1 | 4 0 | 13 0 | 25 1 | 19 1 | 10 0 | 14 0 | 23.0 | 24.0 | 1573.3 | |
21 | NC | ZINGARO Antonio | 1399 | 3.0 | 16 1 | 7 0 | 31 1 | 15 0 | 11 0 | 19 0 | 26 1 | 20.5 | 21.5 | 1492.4 | |
22 | Di Cristofaro Andrea | 1399 | 3.0 | 2 0 | 14 0 | 29 1 | 12 0 | 23 0 | 28 1 | 27 1 | 20.5 | 21.5 | 1468.3 | ||
23 | NC | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 3.0 | 5 0 | 28 1 | 15 0 | 16 0 | 22 1 | 18 0 | 31 1 | 20.0 | 21.0 | 1463.7 | |
24 | -- | Romano Anna | 1426 | 3.0 | 9 0 | 13 0 | 30 1 | 27 1 | 16 0 | 26 1 | 17 0 | 19.5 | 21.5 | 1494.7 | |
25 | Janigro Agnese | 1399 | 3.0 | 8 0 | 19 0 | 28 1 | 20 0 | 31 1 | 27 1 | 12 0 | 18.5 | 19.5 | 1442.4 | ||
26 | Rosso Edoardo | 1399 | 2.0 | 11 0 | 29 1 | 8 0 | 31 1 | 10 0 | 24 0 | 21 0 | 19.5 | 20.5 | 1461.1 | ||
27 | Ruggiero Nives | 1399 | 2.0 | 10 0 | 32 1 | 14 0 | 24 0 | 28 1 | 25 0 | 22 0 | 19.0 | 20.5 | 1377.3 | ||
28 | Buonanno Giuseppe | 1399 | 2.0 | 1 0 | 23 0 | 25 0 | 32 1 | 27 0 | 22 0 | 29 1 | 19.0 | 20.0 | 1386.1 | ||
29 | Ciccaglione Luca | 1399 | 1.0 | 6 0 | 26 0 | 22 0 | 30 0 | 18 0 | 31 1 | 28 0 | 17.5 | 18.5 | 1417.9 | ||
30 | Battaglia Vincenz(W) | 1399 | 1.0 | 4 0 | 31 0 | 24 0 | 29 1 | 16.5 | 17.5 | 1396.3 | |||||
31 | Pansa Gabriele | 1399 | 1.0 | 20 0 | 30 1 | 21 0 | 26 0 | 25 0 | 29 0 | 23 0 | 16.5 | 17.5 | 1392.9 | ||
32 | Ciaramella Gabrie(W) | 1399 | 0.0 | 15 0 | 27 0 | 17 0 | 28 0 | 14.5 | 15.5 | 1430.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )