Torneo San Giovannello | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Petruccioli Antonio | 1975 | 4.0 | 17 1 | 10 1 | 6 1 | 4 0 | 26 1 | 7 0 | 2 0 | |
2 | -- | Di Meo Antonio | 1866 | 5.5 | 18 1 | 9 1 | 7 ½ | 3 0 | 10 1 | 5 1 | 1 1 | |
3 | -- | Tirro Elia Luigi | 1846 | 5.0 | 19 1 | 12 1 | 8 0 | 2 1 | 6 1 | 4 0 | 9 1 | |
4 | -- | Terzano Francesco | 1816 | 6.5 | 20 1 | 11 1 | 14 1 | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 7 ½ | |
5 | -- | Civitillo Luigi | 1810 | 3.5 | 21 1 | 14 0 | 27 1 | 32 1 | 9 ½ | 2 0 | 6 0 | |
6 | -- | Fratianni Virginio | 1771 | 5.0 | 22 1 | 13 1 | 1 0 | 14 1 | 3 0 | 26 1 | 5 1 | |
7 | -- | Di Salvo Alessandro | 1748 | 5.5 | 23 1 | 31 1 | 2 ½ | 8 ½ | 11 1 | 1 1 | 4 ½ | |
8 | -- | Marinelli Armando | 1747 | 4.5 | 24 1 | 32 1 | 3 1 | 7 ½ | 4 0 | 9 0 | 16 1 | |
9 | -- | Angelicola Gianluca | 1746 | 4.5 | 25 1 | 2 0 | 29 1 | 15 1 | 5 ½ | 8 1 | 3 0 | |
10 | -- | Janigro Michelangelo | 1741 | 4.0 | 26 1 | 1 0 | 18 0 | 23 1 | 2 0 | 24 1 | 25 1 | |
11 | -- | Iandolo Giovanni | 1735 | 5.0 | 27 1 | 4 0 | 31 1 | 18 1 | 7 0 | 13 1 | 14 1 | |
12 | -- | Russo Giuseppe | 1679 | 3.0 | 28 1 | 3 0 | 26 0 | 25 1 | 18 1 | 14 0 | 15 0 | |
13 | -- | Santoro Michele | 1667 | 4.0 | 29 1 | 6 0 | 16 1 | 26 0 | 32 1 | 11 0 | 31 1 | |
14 | -- | Saccone Giovanni | 1655 | 4.0 | 30 1 | 5 1 | 4 0 | 6 0 | 29 1 | 12 1 | 11 0 | |
15 | -- | Testini Antonio | 1503 | 4.0 | 31 0 | 23 1 | 30 1 | 9 0 | 24 ½ | 16 ½ | 12 1 | |
16 | NC | MIAN Omero | 1434 | 3.5 | 32 0 | 24 1 | 13 0 | 27 1 | 17 1 | 15 ½ | 8 0 | |
17 | -- | Romano Anna | 1426 | 3.0 | 1 0 | 26 0 | 19 1 | 30 1 | 16 0 | 29 1 | 24 0 | |
18 | Basalico Maurizio | 1399 | 3.0 | 2 0 | 25 1 | 10 1 | 11 0 | 12 0 | 32 1 | 26 0 | ||
19 | Battaglia Vincenz(W) | 1399 | 1.0 | 3 0 | 28 0 | 17 0 | 22 1 | |||||
20 | Buonanno Giuseppe | 1399 | 2.0 | 4 0 | 27 0 | 25 0 | 21 1 | 30 0 | 23 0 | 22 1 | ||
21 | Ciaramella Gabrie(W) | 1399 | 0.0 | 5 0 | 30 0 | 24 0 | 20 0 | |||||
22 | Ciccaglione Luca | 1399 | 1.0 | 6 0 | 29 0 | 23 0 | 19 0 | 31 0 | 28 1 | 20 0 | ||
23 | Di Cristofaro Andrea | 1399 | 3.0 | 7 0 | 15 0 | 22 1 | 10 0 | 27 0 | 20 1 | 30 1 | ||
24 | Gianfrancesco Ladisl | 1399 | 3.5 | 8 0 | 16 0 | 21 1 | 31 1 | 15 ½ | 10 0 | 17 1 | ||
25 | Janigro Agnese | 1399 | 3.0 | 9 0 | 18 0 | 20 1 | 12 0 | 28 1 | 30 1 | 10 0 | ||
26 | Medaglia Andrea | 1399 | 4.0 | 10 0 | 17 1 | 12 1 | 13 1 | 1 0 | 6 0 | 18 1 | ||
27 | NC | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 3.0 | 11 0 | 20 1 | 5 0 | 16 0 | 23 1 | 31 0 | 28 1 | |
28 | Pansa Gabriele | 1399 | 1.0 | 12 0 | 19 1 | 32 0 | 29 0 | 25 0 | 22 0 | 27 0 | ||
29 | Rosso Edoardo | 1399 | 2.0 | 13 0 | 22 1 | 9 0 | 28 1 | 14 0 | 17 0 | 32 0 | ||
30 | Ruggiero Nives | 1399 | 2.0 | 14 0 | 21 1 | 15 0 | 17 0 | 20 1 | 25 0 | 23 0 | ||
31 | Scocchera Remo | 1399 | 3.0 | 15 1 | 7 0 | 11 0 | 24 0 | 22 1 | 27 1 | 13 0 | ||
32 | NC | ZINGARO Antonio | 1399 | 3.0 | 16 1 | 8 0 | 28 1 | 5 0 | 13 0 | 18 0 | 29 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )