Campionato Regionale 2024
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
12FM De Rosa Mariagrazia 20672268ITA 4.5 15.5 13.5 1902.4
21 Messina Enrico 21222088ITA 4.0 17.0 15.0 1847.8
310 Guccione Matteo Francesco 18951982ITA 4.0 17.0 14.5 1742.4
48 Fezza Davide 19322086ITA 4.0 16.0 14.0 1845.6
57 Rosato Luciano 19492022ITA 4.0 15.0 12.5 1782.2
634 Perrotta Nicola 16292053ITA 4.0 13.5 11.5 1812.6
73 Zinnai Graziano Matteo 20672008ITA 3.5 16.0 14.0 1858.8
824 Mazzeo Francesco 16851887ITA 3.5 15.0 14.5 1738.2
96 Ciavarra Luigi 19641768ITA 3.5 15.0 12.5 1619.0
109 Petruccioli Antonio 19121849ITAMOL 3.5 14.0 12.5 1699.6
1125 Popolizio Vito 16761826ITA 3.5 14.0 12.5 1676.8
1230 Chieppa Giuseppe 16531841ITA 3.5 12.5 11.0 1692.0
1311 GRIMALDI Pasquale 18831779ITAMOL 3.0 14.5 13.5 1706.8
1413 Terzano Francesco 17941765ITAMOL 3.0 13.5 12.0 1693.0
1546 Panaro Marco Modesto 13611834ITA 3.0 13.0 11.0 1762.0
165 Goller Savino 19751786ITAMOL 3.0 12.0 12.0 1691.0
1732 De Rosa Alfonso 16481808ITA 3.0 11.5 11.0 1736.0
1835 Caputo Piero 16281753ITA 3.0 11.0 10.5 1680.6
1917 Salerno Antonino 17461719ITA 3.0 11.0 9.5 1646.6
2029 Brunetti Alessandro 16541683ITA 3.0 10.0 10.0 1610.8
214 Di Gianni Rocco 20251647ITA 3.0 9.5 8.5 1575.2
2214 Vertuccio Roberto(W) 17891860ITA 2.5 15.0 13.5 1765.0
2328 Buono Carmelino 16551833ITA 2.5 13.5 12.0 1833.4
2431 Sorbo Stefano 16531678ITAMOL 2.5 12.5 12.0 1678.4
2519 Di Lascio Savino 17411705ITA 2.5 12.0 12.0 1705.2
2644 Coppola Matteo 14221710ITA 2.5 10.5 10.5 1710.0
2738 Esposito Vincenzo 15781699ITA 2.5 10.0 10.0 1698.5
2820 Di Muccio Lindoro 17381510ITA 2.0 14.5 12.5 1582.0
2926 Tirro Elia Luigi 16701678ITAMOL 2.0 14.0 13.0 1750.0
3033 Murra Mattia(W) 16451863ITA 2.0 13.5 11.5 1862.5
3115 Marino Giovanni 17751596ITA 2.0 12.5 11.5 1668.4
3222 Di Memmo Donato(W) 16911542ITAMOL 2.0 12.0 11.5 1541.8
3327 Marino Fabio 16681496ITA 2.0 11.5 10.5 1567.8
3418 DErrico Francesco 17441615ITA 2.0 11.0 10.5 1615.3
3521 Gargiulo Tristano 17061488ITA 2.0 11.0 10.5 1559.8
3639 Giordano Vittorio 15061511ITA 2.0 10.5 10.0 1583.2
3723 Camarda Pierluigi 16871568ITAMOL 2.0 10.0 10.0 1655.0
3816 Iadicola Giancarlo 17641373ITAMOL 2.0 9.0 9.0 1445.4
3940 Trematerra Massimiliano 15041483ITAMOL 2.0 9.0 8.5 1555.0
4042 Marinelli Armando 14401603ITAMOL 1.5 13.5 11.5 1752.0
4112 Gambardella Piero 18431503ITA 1.5 13.5 11.5 1651.8
4241 Janigro Michelangelo 14831550ITAMOL 1.5 12.5 11.5 1699.2
4350 Garofalo Raffaele 12421354ITA 1.5 10.5 9.0 1676.0
4437 Di Salvo Alessandro 15951454ITAMOL 1.5 9.0 9.0 1603.2
4549 Brunetti Nicola 1246834ITAMOL 1.0 12.5 11.0 1633.5
4648 Ruggiero Luigi 1343879ITAMOL 1.0 11.0 10.5 1679.0
4747 Barile Antonio 1352856ITAMOL 1.0 10.0 9.0 1656.0
4843 Russo Giuseppe 14231483ITAMOL 1.0 9.5 9.5 1722.8
4936 Angelicola Gianluca(W) 16271600ITAMOL 1.0 9.5 8.0 1725.3
5045 De Guglielmo Pasquale 1402835ITA 0.0 10.0 9.0 1635.4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )