Campionato Regionale 2024 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | De Rosa Mariagrazia | 2067 | 4.5 | 29 1 | 25 1 | 10 1 | 7 1 | 2 ½ | 15.5 | 13.5 | 1902.4 | ||
2 | Messina Enrico | 2122 | 4.0 | 11 1 | 31 1 | 4 ½ | 22 1 | 1 ½ | 17.0 | 15.0 | 1847.8 | |||
3 | Guccione Matteo Fran | 1895 | 4.0 | 6 1 | 8 ½ | 23 1 | 5 ½ | 14 1 | 17.0 | 14.5 | 1742.4 | |||
4 | Fezza Davide | 1932 | 4.0 | 17 1 | 35 1 | 2 ½ | 8 1 | 7 ½ | 16.0 | 14.0 | 1845.6 | |||
5 | Rosato Luciano | 1949 | 4.0 | 24 1 | 32 1 | 22 ½ | 3 ½ | 13 1 | 15.0 | 12.5 | 1782.2 | |||
6 | Perrotta Nicola | 1629 | 4.0 | 3 0 | 38 1 | 32 1 | 28 1 | 16 1 | 13.5 | 11.5 | 1812.6 | |||
7 | Zinnai Graziano Matt | 2067 | 3.5 | 33 1 | 34 1 | 13 1 | 1 0 | 4 ½ | 16.0 | 14.0 | 1858.8 | |||
8 | Mazzeo Francesco | 1685 | 3.5 | 45 1 | 3 ½ | 9 1 | 4 0 | 20 1 | 15.0 | 14.5 | 1738.2 | |||
9 | Ciavarra Luigi | 1964 | 3.5 | 12 ½ | 15 1 | 8 0 | 23 1 | 25 1 | 15.0 | 12.5 | 1619.0 | |||
10 | Petruccioli Antonio | 1912 | MOL | 3.5 | 30 1 | 40 1 | 1 0 | 29 1 | 11 ½ | 14.0 | 12.5 | 1699.6 | ||
11 | Popolizio Vito | 1676 | 3.5 | 2 0 | 36 1 | 42 1 | 15 1 | 10 ½ | 14.0 | 12.5 | 1676.8 | |||
12 | Chieppa Giuseppe | 1653 | 3.5 | 9 ½ | 26 0 | 27 1 | 41 1 | 24 1 | 12.5 | 11.0 | 1692.0 | |||
13 | GRIMALDI Pasquale | 1883 | MOL | 3.0 | 18 1 | 43 1 | 7 0 | 17 1 | 5 0 | 14.5 | 13.5 | 1706.8 | ||
14 | Terzano Francesco | 1794 | MOL | 3.0 | 44 ½ | 27 1 | 26 1 | 16 ½ | 3 0 | 13.5 | 12.0 | 1693.0 | ||
15 | Panaro Marco Modesto | 1361 | 3.0 | 28 1 | 9 0 | 33 1 | 11 0 | 38 1 | 13.0 | 11.0 | 1762.0 | |||
16 | Goller Savino | 1975 | MOL | 3.0 | 20 1 | BYE ½ | 37 1 | 14 ½ | 6 0 | 12.0 | 12.0 | 1691.0 | ||
17 | De Rosa Alfonso | 1648 | 3.0 | 4 0 | 47 1 | 31 1 | 13 0 | 28 1 | 11.5 | 11.0 | 1736.0 | |||
18 | Caputo Piero | 1628 | 3.0 | 13 0 | 19 0 | 46 1 | 34 1 | 37 1 | 11.0 | 10.5 | 1680.6 | |||
19 | Salerno Antonino | 1746 | 3.0 | 40 0 | 18 1 | 41 1 | 20 0 | 33 1 | 11.0 | 9.5 | 1646.6 | |||
20 | Brunetti Alessandro | 1654 | 3.0 | 16 0 | 50 1 | 45 1 | 19 1 | 8 0 | 10.0 | 10.0 | 1610.8 | |||
21 | Di Gianni Rocco | 2025 | 3.0 | 23 0 | 30 0 | 48 1 | 42 1 | 29 1 | 9.5 | 8.5 | 1575.2 | |||
22 | Vertuccio Roberto(W) | 1789 | 2.5 | 36 1 | 42 1 | 5 ½ | 2 0 | 15.0 | 13.5 | 1765.0 | ||||
23 | Buono Carmelino | 1655 | 2.5 | 21 1 | 41 ½ | 3 0 | 9 0 | 40 1 | 13.5 | 12.0 | 1833.4 | |||
24 | Sorbo Stefano | 1653 | MOL | 2.5 | 5 0 | 46 1 | 25 ½ | 35 1 | 12 0 | 12.5 | 12.0 | 1678.4 | ||
25 | Di Lascio Savino | 1741 | 2.5 | 50 1 | 1 0 | 24 ½ | 40 1 | 9 0 | 12.0 | 12.0 | 1705.2 | |||
26 | Coppola Matteo | 1422 | 2.5 | BYE ½ | 12 1 | 14 0 | 37 ½ | 35 ½ | 10.5 | 10.5 | 1710.0 | |||
27 | Esposito Vincenzo | 1578 | 2.5 | BYE ½ | 14 0 | 12 0 | 39 1 | 41 1 | 10.0 | 10.0 | 1698.5 | |||
28 | Di Muccio Lindoro | 1738 | 2.0 | 15 0 | 49 1 | 30 1 | 6 0 | 17 0 | 14.5 | 12.5 | 1582.0 | |||
29 | Tirro Elia Luigi | 1670 | MOL | 2.0 | 1 0 | 39 1 | 43 1 | 10 0 | 21 0 | 14.0 | 13.0 | 1750.0 | ||
30 | Murra Mattia (W) | 1645 | 2.0 | 10 0 | 21 1 | 28 0 | 31 1 | 13.5 | 11.5 | 1862.5 | ||||
31 | Marino Giovanni | 1775 | 2.0 | 39 1 | 2 0 | 17 0 | 30 0 | 48 1 | 12.5 | 11.5 | 1668.4 | |||
32 | Di Memmo Donato (W) | 1691 | MOL | 2.0 | 46 1 | 5 0 | 6 0 | 45 1 | 12.0 | 11.5 | 1541.8 | |||
33 | Marino Fabio | 1668 | 2.0 | 7 0 | 48 1 | 15 0 | 43 1 | 19 0 | 11.5 | 10.5 | 1567.8 | |||
34 | DErrico Francesco | 1744 | 2.0 | 48 1 | 7 0 | 18 0 | 46 1 | 11.0 | 10.5 | 1615.3 | ||||
35 | Gargiulo Tristano | 1706 | 2.0 | 47 1 | 4 0 | 40 ½ | 24 0 | 26 ½ | 11.0 | 10.5 | 1559.8 | |||
36 | Giordano Vittorio | 1506 | 2.0 | 22 0 | 11 0 | 39 0 | 44 1 | 47 1 | 10.5 | 10.0 | 1583.2 | |||
37 | Camarda Pierluigi | 1687 | MOL | 2.0 | BYE ½ | 44 1 | 16 0 | 26 ½ | 18 0 | 10.0 | 10.0 | 1655.0 | ||
38 | Iadicola Giancarlo | 1764 | MOL | 2.0 | 42 0 | 6 0 | 50 1 | 47 1 | 15 0 | 9.0 | 9.0 | 1445.4 | ||
39 | Trematerra Massimili | 1504 | MOL | 2.0 | 31 0 | 29 0 | 36 1 | 27 0 | 45 1 | 9.0 | 8.5 | 1555.0 | ||
40 | Marinelli Armando | 1440 | MOL | 1.5 | 19 1 | 10 0 | 35 ½ | 25 0 | 23 0 | 13.5 | 11.5 | 1752.0 | ||
41 | Gambardella Piero | 1843 | 1.5 | 49 1 | 23 ½ | 19 0 | 12 0 | 27 0 | 13.5 | 11.5 | 1651.8 | |||
42 | Janigro Michelangelo | 1483 | MOL | 1.5 | 38 1 | 22 0 | 11 0 | 21 0 | 43 ½ | 12.5 | 11.5 | 1699.2 | ||
43 | Garofalo Raffaele | 1242 | 1.5 | BYE 1 | 13 0 | 29 0 | 33 0 | 42 ½ | 10.5 | 9.0 | 1676.0 | |||
44 | Di Salvo Alessandro | 1595 | MOL | 1.5 | 14 ½ | 37 0 | 49 0 | 36 0 | 50 1 | 9.0 | 9.0 | 1603.2 | ||
45 | Brunetti Nicola | 1246 | MOL | 1.0 | 8 0 | BYE 1 | 20 0 | 32 0 | 39 0 | 12.5 | 11.0 | 1633.5 | ||
46 | Ruggiero Luigi | 1343 | MOL | 1.0 | 32 0 | 24 0 | 18 0 | BYE 1 | 34 0 | 11.0 | 10.5 | 1679.0 | ||
47 | Barile Antonio | 1352 | MOL | 1.0 | 35 0 | 17 0 | BYE 1 | 38 0 | 36 0 | 10.0 | 9.0 | 1656.0 | ||
48 | Russo Giuseppe | 1423 | MOL | 1.0 | 34 0 | 33 0 | 21 0 | 50 1 | 31 0 | 9.5 | 9.5 | 1722.8 | ||
49 | Angelicola Gianlu(W) | 1627 | MOL | 1.0 | 41 0 | 28 0 | 44 1 | 9.5 | 8.0 | 1725.3 | ||||
50 | De Guglielmo Pasqual | 1402 | 0.0 | 25 0 | 20 0 | 38 0 | 48 0 | 44 0 | 10.0 | 9.0 | 1635.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )