Campionato Regionale Molisano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 1948 | 2433 | ITA | 6.0 | 17.5 | 19.5 | 5.00 | 19.50 | 0.0 |
2 | 2 | -- | Terzano Francesco | 1872 | 1745 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 3.00 | 12.50 | 0.0 |
3 | 7 | -- | Janigro Michelangelo | 1611 | 1635 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 2.50 | 11.25 | 0.0 |
4 | 3 | -- | Patriarchi Emanuele | 1757 | 1713 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 2.00 | 11.00 | 0.0 |
5 | 4 | -- | Camarda Pierluigi | 1751 | 1749 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1.50 | 10.00 | 0.0 |
6 | 10 | PAOLONE Roberto | 1440 | 1606 | ITA | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 2.00 | 6.50 | 0.0 | |
7 | 8 | -- | Rigolassi Roberto | 1535 | 1558 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 0.00 | 7.00 | 0.0 |
8 | 15 | NC | SORBO STEFANO | 1305 | 1560 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 0.00 | 6.50 | 0.0 |
9 | 6 | -- | Angelicola Gianluca | 1616 | 1549 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1.00 | 7.50 | 0.0 |
10 | 16 | -- | De Silvio Gianmario | 1298 | 1501 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1.00 | 6.75 | 0.0 |
11 | 14 | -- | Brunetti Nicola | 1354 | 1481 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.0 | 0.50 | 4.25 | 0.0 |
12 | 9 | NC | RIGOLASSI Monica | 1440 | 1369 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | 2.50 | 0.0 |
13 | 11 | NC | DE SIMIO Mario | 1392 | 1327 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 0.50 | 5.50 | 0.0 |
14 | 5 | -- | Tirabasso Fabrizio | 1660 | 1414 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 |
15 | 12 | Ramacciato Arnaldo | 1384 | 1340 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 0.00 | 2.50 | 0.0 | |
16 | 13 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1365 | 656 | ITA | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 0.00 | 1.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
Koya : Koya | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )