Campionato Regionale Molisano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 8 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1535 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1872 | -- | 76 | 0.6 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1751 | -- | 197 | 0.75 | 1 | 3 |
6 | W | 3 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1757 | -- | 191 | 0.75 | 1 | 4 |
Games = 4, Score = 4 , ARO = 1729 , PRtg = 2529, We = 3.02, W-We= 0.98 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1660 | -- | 212 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1948 | -- | 76 | 0.4 | 0 | 1 |
4 | B | 7 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1611 | -- | 261 | 0.82 | 1 | 2 |
5 | W | 3 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1757 | -- | 115 | 0.66 | 0 | 2 |
6 | B | 15 | SORBO STEFANO | 28516664 | ITA | 1305 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1656 , PRtg = 1728, We = 3.57, W-We= -0.57 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 6 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1616 | -- | 141 | 0.69 | 1 | 1 |
3 | B | 4 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1751 | -- | 6 | 0.51 | 0 | 1 |
4 | W | 14 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1354 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1872 | -- | 115 | 0.34 | 1 | 3 |
6 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1948 | -- | 191 | 0.25 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1708 , PRtg = 1780, We = 2.71, W-We= 0.29 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1384 | 367 | 0.9 | 1 | 1 | |
2 | B | 7 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1611 | -- | 140 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 3 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1757 | -- | 6 | 0.49 | 1 | 2.5 |
4 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1948 | -- | 197 | 0.25 | 0 | 2.5 |
6 | W | 16 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1298 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1600 , PRtg = 1749, We = 3.25, W-We= 0.25 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1872 | -- | 212 | 0.23 | 0 | 0 |
3 | B | 15 | SORBO STEFANO | 28516664 | ITA | 1305 | NC | 355 | 0.89 | 0 | 0 |
5 | B | 14 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1354 | -- | 306 | 0.86 | 1 | 1 |
6 | W | 8 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1535 | -- | 125 | 0.67 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1517 , PRtg = 1324, We = 2.65, W-We= -1.65 , var=-66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1354 | -- | 262 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 3 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1757 | -- | 141 | 0.31 | 0 | 0.5 |
3 | W | 16 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1298 | -- | 318 | 0.87 | 0.5 | 1 |
4 | W | 8 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1535 | -- | 81 | 0.61 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1486 , PRtg = 1486, We = 2.61, W-We= -0.61 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | SORBO STEFANO | 28516664 | ITA | 1305 | NC | 306 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1751 | -- | 140 | 0.31 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1872 | -- | 261 | 0.18 | 0 | 1.5 |
5 | B | 16 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1298 | -- | 313 | 0.86 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1557 , PRtg = 1557, We = 2.21, W-We= -0.21 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1298 | -- | 237 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1948 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 6 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1616 | -- | 81 | 0.39 | 0 | 1 |
5 | W | 12 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1384 | 151 | 0.7 | 1 | 2 | |
6 | B | 5 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1660 | -- | 125 | 0.33 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1581 , PRtg = 1653, We = 2.30, W-We= 0.70 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1948 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1298 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1354 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 12 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1384 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
6 | W | 6 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1616 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1520 , PRtg = 1280, Rp = 1280 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1872 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 8 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1535 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 15 | SORBO STEFANO | 28516664 | ITA | 1305 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1948 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 7 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1611 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1654 , PRtg = 1582, Rp = 1582 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1757 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 14 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1354 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
3 | W | 7 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1611 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
4 | B | 16 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1298 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
5 | W | 15 | SORBO STEFANO | 28516664 | ITA | 1305 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 12 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1384 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1452 , PRtg = 1327, Rp = 1327 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1751 | -- | 367 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | SORBO STEFANO | 28516664 | ITA | 1305 | NC | 79 | 0.61 | 0 | 0 |
5 | B | 8 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1535 | -- | 151 | 0.3 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1530 , PRtg = 730, We = 1.01, W-We= -1.01 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1660 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1384 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
6 | B | 14 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1354 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1466 , PRtg = 666, Rp = 666 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1616 | -- | 262 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 3 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1757 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | W | 5 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1660 | -- | 306 | 0.14 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1678 , PRtg = 1405, We = 0.40, W-We= 0.10 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1611 | -- | 306 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1384 | 79 | 0.39 | 1 | 1 | |
3 | W | 5 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1660 | -- | 355 | 0.11 | 1 | 2 |
6 | W | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1872 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1632 , PRtg = 1632, We = 0.72, W-We= 1.28 , var=+1.28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1535 | -- | 237 | 0.2 | 0 | 0 |
3 | B | 6 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1616 | -- | 318 | 0.13 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 7 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1611 | -- | 313 | 0.14 | 0.5 | 1 |
6 | B | 4 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1751 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1628 , PRtg = 1435, We = 0.55, W-We= 0.45 , var=18 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )