Campionato Regionale del Molise | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1625 | -- | 355 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1704 | -- | 276 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1626 | -- | 354 | 0.89 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1854 | -- | 126 | 0.67 | 1 | 4 |
5 | B | 4 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1741 | -- | 239 | 0.8 | 1 | 5 |
6 | W | 11 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1560 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 6 |
Games = 6, Score = 6 , ARO = 1685 , PRtg = 2485, We = 5.00, W-We= 1.00 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1560 | -- | 294 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1672 | -- | 182 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Chicco Riccardo | 2842535 | ITA | 1726 | -- | 128 | 0.67 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1980 | -- | 126 | 0.33 | 0 | 3 |
5 | W | 9 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1626 | -- | 228 | 0.79 | 1 | 4 |
6 | B | 10 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1625 | -- | 229 | 0.79 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1698 , PRtg = 1971, We = 4.17, W-We= 0.83 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1626 | -- | 173 | 0.73 | 0 | 0 |
3 | B | 4 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1741 | -- | 58 | 0.58 | 0 | 0 |
5 | B | 20 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1385 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1584 , PRtg = 1459, We = 2.23, W-We= -1.23 , var=-25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1497 | -- | 244 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 18 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1403 | -- | 338 | 0.88 | 1 | 1.5 |
3 | W | 3 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1799 | -- | 58 | 0.42 | 1 | 2.5 |
4 | B | 5 | Chicco Riccardo | 2842535 | ITA | 1726 | -- | 15 | 0.52 | 0.5 | 3 |
5 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1980 | -- | 239 | 0.2 | 0 | 3 |
6 | B | 9 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1626 | -- | 115 | 0.66 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1672 , PRtg = 1797, We = 3.48, W-We= 0.52 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 20 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1385 | -- | 341 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | B | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1854 | -- | 128 | 0.33 | 0 | 1 |
4 | W | 4 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1741 | -- | 15 | 0.48 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 10 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1625 | -- | 101 | 0.64 | 0 | 1.5 |
6 | W | 8 | Chicco Giancarlo | 849081 | ITA | 1664 | -- | 62 | 0.59 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1654 , PRtg = 1582, We = 2.92, W-We= -0.92 , var=-37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1980 | -- | 276 | 0.17 | 0 | 0 |
3 | W | 11 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1560 | -- | 144 | 0.69 | 0 | 0 |
4 | B | 15 | Saccone Corrado | 861758 | ITA | 1414 | -- | 290 | 0.84 | 1 | 1 |
5 | W | 7 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1672 | -- | 32 | 0.54 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1657 , PRtg = 1657, We = 2.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1854 | -- | 182 | 0.26 | 0 | 0 |
5 | B | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1704 | -- | 32 | 0.46 | 0 | 0 |
6 | W | 20 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1385 | -- | 287 | 0.84 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1648 , PRtg = 1523, We = 1.56, W-We= -0.56 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1403 | -- | 261 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 13 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1497 | -- | 167 | 0.72 | 0.5 | 1 |
3 | B | 20 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1385 | -- | 279 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1625 | -- | 39 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 11 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1560 | -- | 104 | 0.64 | 0 | 2.5 |
6 | B | 5 | Chicco Riccardo | 2842535 | ITA | 1726 | -- | 62 | 0.41 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1533 , PRtg = 1533, We = 3.98, W-We= -0.98 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 3 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1799 | -- | 173 | 0.27 | 1 | 1 |
3 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1980 | -- | 354 | 0.11 | 0 | 1 |
5 | B | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1854 | -- | 228 | 0.21 | 0 | 1 |
6 | W | 4 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1741 | -- | 115 | 0.34 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1844 , PRtg = 1651, We = 0.93, W-We= 0.07 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1980 | -- | 355 | 0.11 | 0 | 0 |
3 | W | 13 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1497 | -- | 128 | 0.67 | 1 | 1 |
4 | B | 8 | Chicco Giancarlo | 849081 | ITA | 1664 | -- | 39 | 0.45 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 5 | Chicco Riccardo | 2842535 | ITA | 1726 | -- | 101 | 0.36 | 1 | 2.5 |
6 | W | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1854 | -- | 229 | 0.21 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1744 , PRtg = 1744, We = 1.80, W-We= 0.70 , var=28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1854 | -- | 294 | 0.15 | 0 | 0 |
3 | B | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1704 | -- | 144 | 0.31 | 1 | 1 |
4 | W | 18 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1403 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 2 |
5 | B | 8 | Chicco Giancarlo | 849081 | ITA | 1664 | -- | 104 | 0.36 | 1 | 3 |
6 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1980 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1721 , PRtg = 1793, We = 1.61, W-We= 1.39 , var=56 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1799 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | Saccone Corrado | 861758 | ITA | 1414 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1672 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | B | 9 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1626 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | B | 18 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1403 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
6 | W | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1704 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1603 , PRtg = 1728, Rp = 1628 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1741 | -- | 244 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 8 | Chicco Giancarlo | 849081 | ITA | 1664 | -- | 167 | 0.28 | 0.5 | 1 |
3 | B | 10 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1625 | -- | 128 | 0.33 | 0 | 1 |
4 | W | 20 | Brunetti Nicola | 2856331 | ITA | 1385 | -- | 112 | 0.65 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1604 , PRtg = 1411, We = 1.46, W-We= -0.46 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Chicco Riccardo | 2842535 | ITA | 1726 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 18 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1403 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 3 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1799 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 15 | Saccone Corrado | 861758 | ITA | 1414 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1586 , PRtg = 786, Rp = 786 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | W | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1704 | -- | 290 | 0.16 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1704 , PRtg = 904, We = 0.16, W-We= -0.16 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1704 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 10 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1625 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 13 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1497 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 15 | Saccone Corrado | 861758 | ITA | 1414 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1560 , PRtg = 760, Rp = 760 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1672 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1560 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | Saccone Corrado | 861758 | ITA | 1414 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 18 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1403 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1512 , PRtg = 712, Rp = 712 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Chicco Giancarlo | 849081 | ITA | 1664 | -- | 261 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 4 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1741 | -- | 338 | 0.12 | 0 | 0.5 |
4 | B | 11 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1560 | -- | 157 | 0.29 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1655 , PRtg = 1382, We = 0.59, W-We= -0.09 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1626 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 7 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1672 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 13 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1497 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1598 , PRtg = 798, Rp = 798 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Chicco Riccardo | 2842535 | ITA | 1726 | -- | 341 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | W | 8 | Chicco Giancarlo | 849081 | ITA | 1664 | -- | 279 | 0.16 | 0 | 0 |
4 | B | 13 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1497 | -- | 112 | 0.35 | 1 | 1 |
5 | W | 3 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1799 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 7 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1672 | -- | 287 | 0.16 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1672 , PRtg = 1432, We = 0.87, W-We= 0.13 , var=5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )