Campionato Regionale del Molise | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Petruccioli Antonio | 1980 | 6.0 | 10 1 | 6 1 | 9 1 | 2 1 | 4 1 | 11 1 | |
2 | -- | Terzano Francesco | 1854 | 5.0 | 11 1 | 7 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 10 1 | |
3 | -- | Camarda Pierluigi(W) | 1799 | 3.0 | 12 1 | 9 0 | 4 0 | 14 1 | 20 1 | ||
4 | -- | Patriarchi Emanuele | 1741 | 4.0 | 13 ½ | 18 1 | 3 1 | 5 ½ | 1 0 | 9 1 | |
5 | -- | Chicco Riccardo | 1726 | 3.0 | 14 1 | 20 1 | 2 0 | 4 ½ | 10 0 | 8 ½ | |
6 | -- | Iandolo Giovanni | 1704 | 3.0 | 16 1 | 1 0 | 11 0 | 15 1 | 7 1 | 12 0 | |
7 | -- | Tirabasso Fabrizio | 1672 | 3.0 | 17 1 | 2 0 | 12 0 | 19 1 | 6 0 | 20 1 | |
8 | -- | Chicco Giancarlo | 1664 | 3.0 | 18 ½ | 13 ½ | 20 1 | 10 ½ | 11 0 | 5 ½ | |
9 | -- | Rigolassi Roberto | 1626 | 3.0 | 19 1 | 3 1 | 1 0 | 12 1 | 2 0 | 4 0 | |
10 | -- | Tirro Luigi Elia | 1625 | 3.5 | 1 0 | 16 1 | 13 1 | 8 ½ | 5 1 | 2 0 | |
11 | -- | Angelicola Gianluca | 1560 | 4.0 | 2 0 | 17 1 | 6 1 | 18 1 | 8 1 | 1 0 | |
12 | 3N | JANIGRO Michelangelo | 1498 | 4.0 | 3 0 | 15 1 | 7 1 | 9 0 | 18 1 | 6 1 | |
13 | -- | Saccone Giovanni | 1497 | 3.0 | 4 ½ | 8 ½ | 10 0 | 20 0 | 16 1 | 19 1 | |
14 | IANNETTA Carlo (W) | 1440 | 1.0 | 5 0 | 19 1 | 18 0 | 3 0 | 15 0 | |||
15 | -- | Saccone Corrado | 1414 | 3.0 | 12 0 | 17 1 | 6 0 | 14 1 | 16 1 | ||
16 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1437 | 1.0 | 6 0 | 10 0 | 19 0 | 17 1 | 13 0 | 15 0 | |
17 | NC | TAGLIAFERRI MARCO | 1404 | 0.5 | 7 0 | 11 0 | 15 0 | 16 0 | 19 ½ | 18 0 | |
18 | -- | Ramacciato Arnaldo | 1403 | 2.5 | 8 ½ | 4 0 | 14 1 | 11 0 | 12 0 | 17 1 | |
19 | NC | DE SIMIO Mario | 1395 | 1.5 | 9 0 | 14 0 | 16 1 | 7 0 | 17 ½ | 13 0 | |
20 | -- | Brunetti Nicola | 1385 | 2.0 | BYE 1 | 5 0 | 8 0 | 13 1 | 3 0 | 7 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )