Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | S-B | Mblk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 2 | 1N PALLADINO ANDREA | 1844 | 2012 | CB | 11.50 | 13.00 | 11.50 | 2 |
2 | 4.0 | 1 | CM PETRUCCIOLI ANTONIO | 2083 | 1921 | CB | 12.50 | 14.50 | 10.00 | 2 |
3 | 3.0 | 7 | 2N CAMARDA PIERLUIGI | 1583 | 1781 | CB | 13.00 | 14.50 | 7.50 | 1 |
4 | 3.0 | 3 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1714 | 1724 | CB | 10.50 | 11.50 | 4.50 | 2 |
5 | 2.5 | 5 | 1N DI-MEMMO DONATO (W) | 1657 | 1734 | CB | 12.50 | 13.50 | 6.00 | 1 |
6 | 2.5 | 6 | 2N BELMONTE CARLO | 1586 | 1540 | CB | 11.00 | 12.50 | 3.50 | 0 |
7 | 2.5 | 11 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1380 | 1459 | CB | 7.50 | 8.50 | 3.00 | 1 |
8 | 2.0 | 4 | 2N BRUNNO MASSIMO | 1682 | 1544 | FG | 10.50 | 12.00 | 3.50 | 1 |
9 | 1.5 | 8 | 3N MIOZZI CARMENZO | 1518 | 1491 | CB | 12.50 | 14.50 | 3.50 | 1 |
10 | 1.5 | 10 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1389 | 1469 | CB | 11.50 | 12.50 | 2.50 | 1 |
11 | 1.5 | 9 | NC TERZANO FRANCESCO | 1398 | 1213 | CB | 9.50 | 10.50 | 1.25 | 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card