Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM PETRUCCIOLI ANTONIO | 2083 | 1921 | CB | 4.0 | +B7 | +W3 | -B2 | +W6 | +B4 |
2 | 1N PALLADINO ANDREA | 1844 | 2012 | CB | 4.5 | +W8 | +B10 | +W1 | +B5 | =W7 |
3 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1714 | 1724 | CB | 3.0 | +B9 | -B1 | +W4 | -W7 | +B8 |
4 | 2N BRUNNO MASSIMO | 1682 | 1544 | FG | 2.0 | -W10 | +W11 | -B3 | +B8 | -W1 |
5 | 1N DI-MEMMO DONATO (W) | 1657 | 1734 | CB | 2.5 | =BYE | +B6 | +W9 | -W2 | -- |
6 | 2N BELMONTE CARLO | 1586 | 1540 | CB | 2.5 | =B11 | -W5 | +BYE | -B1 | +W10 |
7 | 2N CAMARDA PIERLUIGI | 1583 | 1781 | CB | 3.0 | -W1 | =B8 | +W10 | +B3 | =B2 |
8 | 3N MIOZZI CARMENZO | 1518 | 1491 | CB | 1.5 | -B2 | =W7 | +B11 | -W4 | -W3 |
9 | NC TERZANO FRANCESCO | 1398 | 1213 | CB | 1.5 | -W3 | +BYE | -B5 | =B10 | -W11 |
10 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1389 | 1469 | CB | 1.5 | +B4 | -W2 | -B7 | =W9 | -B6 |
11 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1380 | 1459 | CB | 2.5 | =W6 | -B4 | -W8 | +BYE | +B9 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card