Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 12 3N PIRRONE ANTONINO | 1 2N DI-LIZIA ANTONINO | 0 - 1 |
2 | 3 2N DI-SALVO ALESSANDRO | 11 NC ATTADEMO VINCENZO | 1 - 0 |
3 | 4 3N CAPONE FRANCO | 5 2N MANOCCHIO ANTONIO | 1 - 0 |
4 | 10 NC STELLA GIOVANNI | 2 2N LASTORIA VENANZIO | 1 - 0 |
5 | 7 2N IOVINO GIOVANNI | 6 3N SANTILLO ALFREDO | 0 - 1 |
6 | 8 NC DI NUCCI ELIO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card