Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 2N DI-LIZIA ANTONINO | 4 3N CAPONE FRANCO | 1 - 0 |
2 | 5 2N MANOCCHIO ANTONIO | 2 2N LASTORIA VENANZIO | 0 - 1 |
3 | 3 2N DI-SALVO ALESSANDRO | 6 3N SANTILLO ALFREDO | 1 - 0 |
4 | 10 NC STELLA GIOVANNI | 7 2N IOVINO GIOVANNI | 1 - 0 |
5 | 12 3N PIRRONE ANTONINO | 9 NC PAOLANTONIO NICOLA | 1 - 0 |
6 | 8 NC DI NUCCIO ELIO | 11 NC ATTADEMO VINCENZO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card