Campionato Provinciale Campobasso 2020 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | MIAN Omero | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 6 | Tirabasso Fabrizio | 1594 | 374 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 4 | Tirro Luigi Elia | 1681 | 287 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
4 | W | 9 | RUSSO Giuseppe | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
5 | B | 2 | Terzano Francesco | 1861 | 107 | 0.65 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | |
6 | W | 15 | Sorbo Stefano | 1258 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1739 | 1546 | 5.15 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | RUSSO Giuseppe | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 5 | Janigro Michelangelo | 1603 | 258 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | B | 15 | Sorbo Stefano | 1258 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | W | 4 | Tirro Luigi Elia | 1681 | 180 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
5 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 1968 | 107 | 0.35 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | |
6 | B | 6 | Tirabasso Fabrizio | 1594 | 267 | 0.82 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2391 | 1591 | 4.57 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | SPALLONE Raffaele | 1440 | 316 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 15 | Sorbo Stefano | 1258 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1349 | 1349 | 1.79 | 1.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | TESTINI Antonio | 1440 | 241 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
2 | B | 7 | Angelicola Gianluca | 1592 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 1968 | 287 | 0.16 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
4 | B | 2 | Terzano Francesco | 1861 | 180 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | |
5 | W | 10 | SPALLONE Raffaele | 1440 | 241 | 0.80 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
6 | W | 5 | Janigro Michelangelo | 1603 | 78 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1844 | 1651 | 3.25 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 226 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 2 | Terzano Francesco | 1861 | 258 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | B | 9 | RUSSO Giuseppe | 1440 | 163 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 10 | SPALLONE Raffaele | 1440 | 163 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | W | 13 | De Silvio Gianmario | 1316 | 287 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
6 | B | 4 | Tirro Luigi Elia | 1681 | 78 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1394 | 1519 | 3.64 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | De Silvio Gianmario | 1316 | 278 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 1968 | 374 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | W | 14 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 286 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 7 | Angelicola Gianluca | 1592 | 2 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
5 | B | 15 | Sorbo Stefano | 1258 | 336 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
6 | W | 2 | Terzano Francesco | 1861 | 267 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg=1676 | 1551 | 3.33 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | ALBANESE ALESSANDRO | 1308 | 284 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | Tirro Luigi Elia | 1681 | 89 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | B | 10 | SPALLONE Raffaele | 1440 | 152 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 6 | Tirabasso Fabrizio | 1594 | 2 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 9 | RUSSO Giuseppe | 1440 | 152 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 13 | De Silvio Gianmario | 1316 | 276 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | |
var = 0, PRtg=1338 | 1463 | 3.95 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 1968 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 11 | TESTINI Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 13 | De Silvio Gianmario | 1316 | 124 | 0.67 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -6, PRtg=1450 | 1575 | 1.25 | 1.0 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Terzano Francesco | 1861 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | W | 12 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 5 | Janigro Michelangelo | 1603 | 163 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 1968 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 7 | Angelicola Gianluca | 1592 | 152 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | B | 10 | SPALLONE Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
var = 36, PRtg=1640 | 1640 | 1.83 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Camarda Pierluigi | 1756 | 316 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
2 | B | 13 | De Silvio Gianmario | 1316 | 124 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
3 | W | 7 | Angelicola Gianluca | 1592 | 152 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | B | 5 | Janigro Michelangelo | 1603 | 163 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | B | 4 | Tirro Luigi Elia | 1681 | 241 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
6 | W | 9 | RUSSO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
var = 27, PRtg=1565 | 1565 | 2.08 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Tirro Luigi Elia | 1681 | 241 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | W | 8 | MIAN Omero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
3 | B | 12 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
4 | W | 15 | Sorbo Stefano | 1258 | 182 | 0.74 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = -15, PRtg=1352 | 1439 | 2.03 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Janigro Michelangelo | 1603 | 226 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | B | 9 | RUSSO Giuseppe | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | W | 11 | TESTINI Antonio | 1440 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
4 | B | 13 | De Silvio Gianmario | 1316 | 61 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = -48, PRtg= 650 | 1450 | 1.61 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Tirabasso Fabrizio | 1594 | 278 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 10 | SPALLONE Raffaele | 1440 | 124 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 8 | MIAN Omero | 1440 | 124 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
4 | W | 12 | NC | NIKOLLA DANJEL | 1377 | 61 | 0.42 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
5 | B | 5 | Janigro Michelangelo | 1603 | 287 | 0.16 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | |
6 | B | 7 | Angelicola Gianluca | 1592 | 276 | 0.17 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1451 | 1508 | 1.58 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Angelicola Gianluca | 1592 | 284 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 6 | Tirabasso Fabrizio | 1594 | 286 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -9, PRtg= 793 | 1593 | 0.32 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 3 | Camarda Pierluigi | 1756 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
3 | W | 2 | Terzano Francesco | 1861 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
4 | B | 11 | TESTINI Antonio | 1440 | 182 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | |
5 | W | 6 | Tirabasso Fabrizio | 1594 | 336 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 1968 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1652 | 1724 | 0.62 | 3.0 | 14.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )