Campionato Provinciale Campobasso 2020 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 6 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1594 | 374 | 0.9 | 1 | 1 | |
3 | B | 4 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1681 | 287 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1861 | 107 | 0.65 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 15 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1258 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1599 , PRtg = 1694, We = 3.31, W-We= -0.81 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1603 | 258 | 0.82 | 1 | 1 | |
3 | B | 15 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1258 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 4 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1681 | 180 | 0.74 | 1 | 3 | |
5 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1968 | 107 | 0.35 | 1 | 4 | |
6 | B | 6 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1594 | 267 | 0.82 | 1 | 5 | |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1621 , PRtg = 2421, We = 3.65, W-We= 1.35 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 15 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1258 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1258 , PRtg = 458, We = 0.92, W-We= -0.92 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 7 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1592 | 89 | 0.62 | 1 | 1 | |
3 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1968 | 287 | 0.16 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1861 | 180 | 0.26 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 5 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1603 | 78 | 0.61 | 1 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1756 , PRtg = 1851, We = 1.65, W-We= 0.85 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1861 | 258 | 0.18 | 0 | 0 | |
5 | W | 13 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 287 | 0.84 | 1 | 1 | |
6 | B | 4 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1681 | 78 | 0.39 | 0 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1619 , PRtg = 1494, We = 1.41, W-We= -0.41 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 278 | 0.83 | 1 | 1 | |
2 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1968 | 374 | 0.1 | 0 | 1 | |
4 | B | 7 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1592 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | |
5 | B | 15 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1258 | 336 | 0.88 | 1 | 3 | |
6 | W | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1861 | 267 | 0.18 | 0 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1599 , PRtg = 1671, We = 2.49, W-We= 0.51 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 4 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1681 | 89 | 0.38 | 0 | 0 | |
4 | W | 6 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1594 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | |
6 | W | 13 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 276 | 0.83 | 0 | 0 | |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1530 , PRtg = 730, We = 1.71, W-We= -1.71 , var=-68 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1968 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 13 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1642 , PRtg = 1449, Rp = 1449 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1861 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 5 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1603 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
4 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1968 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
5 | W | 7 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1592 | 400 | 0.08 | 1 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1756 , PRtg = 1756, Rp = 1756 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1756 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 13 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
3 | W | 7 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1592 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | B | 5 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1603 | 400 | 0.08 | 1 | 2 | |
5 | B | 4 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1681 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1590 , PRtg = 1518, Rp = 1518 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1681 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | W | 15 | Sorbo Stefano | 28516664 | ITA | 1258 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1470 , PRtg = 670, Rp = 670 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1603 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | B | 13 | De Silvio Gianmario | 2883681 | ITA | 1316 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1460 , PRtg = 660, Rp = 660 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1594 | 278 | 0.17 | 0 | 0 | |
5 | B | 5 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1603 | 287 | 0.16 | 0 | 0 | |
6 | B | 7 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1592 | 276 | 0.17 | 1 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1596 , PRtg = 1471, We = 0.50, W-We= 0.50 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1592 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 6 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1594 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1593 , PRtg = 793, Rp = 793 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 3 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1756 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
3 | W | 2 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1861 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
5 | W | 6 | Tirabasso Fabrizio | 2845364 | ITA | 1594 | 336 | 0.12 | 0 | 1 | |
6 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 1968 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1795 , PRtg = 1602, We = 0.36, W-We= 0.64 , var=26 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )