Campionato Provinciale CB
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento:
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 1801 < rating <= 2000
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE Mwns
1 1 -- Petruccioli Antonio 1978 1983 ITA 5.0 18.5 21.5 0.0 5
2 2 -- Terzano Francesco 1845 1925 ITA 4.5 18.5 20.5 0.0 4
3 3 -- Di Memmo Donato 1829 1730 ITA 4.0 15.0 17.0 0.0 4


Group limits: 1600 < rating <= 1800
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE Mwns
1 4 -- Camarda Pierluigi 1773 1955 ITA 4.5 19.5 22.0 1.0 4
2 6 -- Chicco Riccardo 1740 1712 ITA 3.0 18.0 19.0 0.0 2
3 5 -- Patriarchi Emanuele 1763 1657 ITA 3.0 17.5 19.5 0.0 1
4 7 -- Chicco Giancarlo 1678 1662 ITA 3.0 17.5 19.0 0.0 2
5 8 -- Tirabasso Fabrizio 1665 1689 ITA 3.0 17.0 19.5 0.0 2
6 9 -- Tirro Luigi Elia 1641 1696 ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 2
7 10 2N ANGELICOLA Gianluca 1607 1510 ITA 2.0 17.5 18.5 0.0 2


Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE Mwns
1 11 -- Rigolassi Roberto 1594 1750 ITA 3.0 19.5 21.5 0.0 3
2 12 3N JANIGRO Michelangelo 1477 1591 ITA 2.5 16.5 17.5 0.0 2
3 16 -- Brunetti Nicola 1379 1482 ITA 2.5 12.0 13.0 0.0 2
4 13 DE SILVIO Gianmario 1440 1449 CB 2.0 14.0 15.0 0.0 2
5 15 TAGLIAFERRI Marco 1440 1243 CB 2.0 11.0 12.0 0.0 1
6 14 DE SIMIO Mario 1440 1241 CB 1.0 12.0 13.5 0.0 1



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )