Campionato Provinciale CB | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petruccioli Antonio | -- | 1978 | 0 | ||
2 | Terzano Francesco | -- | 1845 | 0 | ||
3 | Di Memmo Donato | -- | 1829 | 0 | ||
4 | Camarda Pierluigi | -- | 1773 | 0 | ||
5 | Patriarchi Emanuele | -- | 1763 | 0 | ||
6 | Chicco Riccardo | -- | 1740 | 0 | ||
7 | Chicco Giancarlo | -- | 1678 | 0 | ||
8 | Tirabasso Fabrizio | -- | 1665 | 0 | ||
9 | Tirro Luigi Elia | -- | 1641 | 0 | ||
10 | ANGELICOLA Gianluca | CB | 2N | 0 | 1607 | |
11 | Rigolassi Roberto | -- | 1594 | 0 | ||
12 | JANIGRO Michelangelo | CB | 3N | 0 | 1477 | |
13 | DE SILVIO Gianmario | 0 | 1440 | |||
14 | DE SIMIO Mario | 0 | 1440 | |||
15 | TAGLIAFERRI Marco | 0 | 1440 | |||
16 | Brunetti Nicola | -- | 1379 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )