Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 2 | 1N | AMBROSONE Antonio | 1957 | 2114 | 13.0 | 15.0 | 3.50 | 1748.2 | |
2 | 4.0 | 3 | 1N | TERZANO Francesco | 1818 | 1882 | 13.0 | 13.5 | 3.00 | 1641.6 | |
3 | 3.0 | 1 | CM | DAMIANO Giuseppe | 2083 | 1759 | 13.0 | 15.0 | 2.00 | 1686.6 | |
4 | 3.0 | 6 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1633 | 1763 | 12.0 | 13.5 | 1.50 | 1690.6 | |
5 | 3.0 | 5 | 1N | DI MEMMO Donato | 1636 | 1701 | 12.0 | 13.5 | 1.00 | 1629.0 | |
6 | 3.0 | 7 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 1607 | 1706 | 12.0 | 12.5 | 0.00 | 1633.8 | |
7 | 2.5 | 4 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1802 | 1709 | 13.0 | 13.5 | 1.50 | 1709.2 | |
8 | 2.5 | 9 | 3N | PATRIARCHI Emanuele | 1548 | 1647 | 11.0 | 11.5 | 0.50 | 1551.0 | |
9 | 2.0 | 13 | 2N | IOVINO Giovanni | 1319 | 1368 | 11.5 | 12.5 | 0.00 | 1512.6 | |
10 | 2.0 | 11 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1434 | 1605 | 11.0 | 11.5 | 0.00 | 1676.8 | |
11 | 2.0 | 12 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1427 | 1414 | 8.0 | 8.5 | 0.00 | 1416.4 | |
12 | 1.5 | 8 | 2N | CARIDEO Nazzareno(W) | 1597 | 1534 | 12.0 | 12.5 | 0.50 | 1616.4 | |
13 | 1.0 | 14 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1268 | 800 | 12.5 | 14.5 | 0.00 | 1533.6 | |
14 | 0.0 | 10 | NC | DIANA Giovanni (W) | 1461 | 765 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | 1544.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)