Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N AMBROSONE Antonio | (3.5) | 2N ANGELICOLA Gianluca | (3.0) | 2-7 | 1 - 0 |
2 | 2N CHICCO Giancarlo | (2.5) | 1N TERZANO Francesco | (3.5) | 6-3 | ½ - ½ |
3 | NC RIGOLASSI Roberto | (2.0) | CM DAMIANO Giuseppe | (2.0) | 11-1 | 0 - 1 |
4 | 1N CAMARDA Pierluigi | (2.0) | 3N PATRIARCHI Emanuele | (2.0) | 4-9 | ½ - ½ |
5 | 2N IOVINO Giovanni | (2.0) | 1N DI MEMMO Donato | (2.0) | 13-5 | 0 - 1 |
6 | 3N SANTILLO Alfredo | (1.0) | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (1.0) | 14-12 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)