Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | B LUCIANI VALERIO | 2259 | 2251 | VR | 29.00 | 32.00 | 6 | 1857 |
2 | 5.5 | 3 | C ADAMO LUIGI | 2042 | 2102 | NA | 29.50 | 32.50 | 5 | 1877 |
3 | 5.0 | 2 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 2004 | CB | 28.50 | 31.50 | 5 | 1879 |
4 | 5.0 | 4 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 1898 | CB | 26.00 | 28.50 | 5 | 1795 |
5 | 5.0 | 23 | F PATRIARCHI EMANUELE | 1491 | 1860 | CB | 26.00 | 27.50 | 4 | 1708 |
6 | 4.5 | 9 | E CASALE ANTONIO | 1670 | 1832 | NA | 26.50 | 29.50 | 3 | 1795 |
7 | 4.5 | 5 | D MANNA LUIGI | 1917 | 1827 | BN | 25.50 | 27.00 | 4 | 1726 |
8 | 4.5 | 14 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 1770 | CB | 24.50 | 27.00 | 4 | 1734 |
9 | 4.0 | 6 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 1806 | CH | 26.50 | 29.50 | 3 | 1800 |
10 | 4.0 | 11 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 1800 | CH | 25.00 | 27.50 | 4 | 1748 |
11 | 4.0 | 19 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 1735 | CB | 24.50 | 25.00 | 4 | 1610 |
12 | 4.0 | 8 | E BASSO LORENZO | 1706 | 1666 | NA | 24.00 | 26.50 | 3 | 1705 |
13 | 4.0 | 12 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1640 | 1740 | CB | 23.50 | 25.00 | 4 | 1678 |
14 | 4.0 | 7 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 1766 | CB | 22.50 | 24.00 | 3 | 1665 |
15 | 3.5 | 24 | E MIALE CLAUDIO | 1485 | 1612 | NA | 22.50 | 25.00 | 3 | 1644 |
16 | 3.5 | 20 | F BASHO KLAUDI | 1539 | 1544 | EE | 18.00 | 19.50 | 2 | 1532 |
17 | 3.0 | 13 | E ANGELICOLA GIANLUCA | 1619 | 1598 | CB | 23.00 | 23.50 | 3 | 1559 |
18 | 3.0 | 16 | F BELMONTE CARLO | 1574 | 1598 | CB | 21.50 | 23.00 | 3 | 1624 |
19 | 3.0 | 28 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 1453 | CH | 21.00 | 23.50 | 2 | 1634 |
20 | 3.0 | 15 | E CHICCO GIANCARLO | 1613 | 1568 | CB | 21.00 | 22.50 | 1 | 1593 |
21 | 3.0 | 10 | E SPINNATO STING ANTON | 1668 | 1476 | CH | 20.00 | 22.50 | 2 | 1597 |
22 | 3.0 | 18 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 1542 | CB | 20.00 | 20.50 | 3 | 1489 |
23 | 3.0 | 25 | F RAMACCIATO ARNALDO | 1446 | 1457 | CB | 19.50 | 21.00 | 2 | 1575 |
24 | 3.0 | 17 | E LUONGO ANTONIO | 1568 | 1578 | BN | 19.50 | 20.00 | 3 | 1499 |
25 | 2.5 | 22 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 1540 | CH | 22.50 | 24.00 | 1 | 1603 |
26 | 2.0 | 21 | F ESPOSITO ANGELO | 1509 | 1349 | BN | 21.00 | 22.50 | 1 | 1646 |
27 | 2.0 | 26 | NC BARESE MARIO | 1440 | 1273 | CB | 17.00 | 17.50 | 1 | 1455 |
28 | 2.0 | 29 | G RAMACCIATO EMANUELE | 1380 | 1298 | CB | 15.50 | 16.00 | 1 | 1430 |
29 | 1.0 | 27 | NC CAROSELLA MAURIZIO | 1440 | 787 | CB | 16.00 | 16.50 | 0 | 1504 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card