Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B LUCIANI VALERIO | 2259 | 2251 | VR | 6.5 | +B15 | +W12 | +B4 | +W2 | +B3 | +W5 | =B23 |
2 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 2004 | CB | 5.0 | +W16 | +B11 | +W7 | -B1 | +W9 | -W3 | +B6 |
3 | C ADAMO LUIGI | 2042 | 2102 | NA | 5.5 | +B17 | +W14 | +B6 | +W4 | -W1 | +B2 | =W9 |
4 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 1898 | CB | 5.0 | +W18 | +B13 | -W1 | -B3 | +W22 | +B11 | +W19 |
5 | D MANNA LUIGI | 1917 | 1827 | BN | 4.5 | -B19 | +W21 | +B17 | +W12 | +B8 | -B1 | =W7 |
6 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 1806 | CH | 4.0 | +W20 | +B24 | -W3 | +B11 | =W14 | =B7 | -W2 |
7 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 1766 | CB | 4.0 | +B21 | +W29 | -B2 | -W14 | +B16 | =W6 | =B5 |
8 | E BASSO LORENZO | 1706 | 1666 | NA | 4.0 | =W22 | +B23 | =W9 | +B13 | -W5 | -B19 | +W18 |
9 | E CASALE ANTONIO | 1670 | 1832 | NA | 4.5 | =B23 | +W19 | =B8 | +W16 | -B2 | +W13 | =B3 |
10 | E SPINNATO STING ANTON | 1668 | 1476 | CH | 3.0 | -W24 | =B22 | +W20 | -B23 | -W13 | +B25 | =B15 |
11 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 1800 | CH | 4.0 | +B25 | -W2 | +B19 | -W6 | +B12 | -W4 | +B13 |
12 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1640 | 1740 | CB | 4.0 | +W26 | -B1 | +W18 | -B5 | -W11 | +B16 | +W28 |
13 | E ANGELICOLA GIANLUCA | 1619 | 1598 | CB | 3.0 | +B27 | -W4 | +B28 | -W8 | +B10 | -B9 | -W11 |
14 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 1770 | CB | 4.5 | +W28 | -B3 | +W22 | +B7 | =B6 | -W23 | +B24 |
15 | E CHICCO GIANCARLO | 1613 | 1568 | CB | 3.0 | -W1 | =B20 | =W24 | -W25 | +B26 | =B22 | =W10 |
16 | F BELMONTE CARLO | 1574 | 1598 | CB | 3.0 | -B2 | +W25 | +B29 | -B9 | -W7 | -W12 | +B26 |
17 | E LUONGO ANTONIO | 1568 | 1578 | BN | 3.0 | -W3 | +B26 | -W5 | -B24 | +W27 | -B18 | +W21 |
18 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 1542 | CB | 3.0 | -B4 | +W27 | -B12 | -W28 | +B29 | +W17 | -B8 |
19 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 1735 | CB | 4.0 | +W5 | -B9 | -W11 | +B27 | +W25 | +W8 | -B4 |
20 | F BASHO KLAUDI | 1539 | 1544 | EE | 3.5 | -B6 | =W15 | -B10 | +W21 | -B28 | +BYE | +W22 |
21 | F ESPOSITO ANGELO | 1509 | 1349 | BN | 2.0 | -W7 | -B5 | -W23 | -B20 | +BYE | +W29 | -B17 |
22 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 1540 | CH | 2.5 | =B8 | =W10 | -B14 | +W29 | -B4 | =W15 | -B20 |
23 | F PATRIARCHI EMANUELE | 1491 | 1860 | CB | 5.0 | =W9 | -W8 | +B21 | +W10 | +B24 | +B14 | =W1 |
24 | E MIALE CLAUDIO | 1485 | 1612 | NA | 3.5 | +B10 | -W6 | =B15 | +W17 | -W23 | +B28 | -W14 |
25 | F RAMACCIATO ARNALDO | 1446 | 1457 | CB | 3.0 | -W11 | -B16 | +W26 | +B15 | -B19 | -W10 | +BYE |
26 | NC BARESE MARIO | 1440 | 1273 | CB | 2.0 | -B12 | -W17 | -B25 | +BYE | -W15 | +B27 | -W16 |
27 | NC CAROSELLA MAURIZIO | 1440 | 787 | CB | 1.0 | -W13 | -B18 | +BYE | -W19 | -B17 | -W26 | -B29 |
28 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 1453 | CH | 3.0 | -B14 | +BYE | -W13 | +B18 | +W20 | -W24 | -B12 |
29 | G RAMACCIATO EMANUELE | 1380 | 1298 | CB | 2.0 | +BYE | -B7 | -W16 | -B22 | -W18 | -B21 | +W27 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card