Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 B LUCIANI VALERIO | 5 D MANNA LUIGI | 1 - 0 |
2 | 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 3 C ADAMO LUIGI | 0 - 1 |
3 | 14 E CHIERCHIA GENNARO | 23 F PATRIARCHI EMANUELE | 0 - 1 |
4 | 7 D PALLADINO ANDREA | 6 D REBEGGIANI ANDREA | ˝ - ˝ |
5 | 11 E DI LIZIA ANTONINO | 4 D BOTTEGA ANTONIO | 0 - 1 |
6 | 19 F TERZANO FRANCESCO | 8 E BASSO LORENZO | 1 - 0 |
7 | 9 E CASALE ANTONIO | 13 E ANGELICOLA GIANLUCA | 1 - 0 |
8 | 28 F MEMMO GIANMATTEO | 24 E MIALE CLAUDIO | 0 - 1 |
9 | 16 F BELMONTE CARLO | 12 E CAMARDA PIERLUIGI | 0 - 1 |
10 | 22 F ZAMBIANCHI LINO | 15 E CHICCO GIANCARLO | ˝ - ˝ |
11 | 18 F CANTALUPO CORRADO | 17 E LUONGO ANTONIO | 1 - 0 |
12 | 25 F RAMACCIATO ARNALDO | 10 E SPINNATO STING ANTON | 0 - 1 |
13 | 21 F ESPOSITO ANGELO | 29 G RAMACCIATO EMANUELE | 1 - 0 |
14 | 27 NC CAROSELLA MAURIZIO | 26 NC BARESE MARIO | 0 - 1 |
15 | 20 F BASHO KLAUDI | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card