Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 4 D BOTTEGA ANTONIO | 1 B LUCIANI VALERIO | 0 - 1 |
2 | 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 7 D PALLADINO ANDREA | 1 - 0 |
3 | 6 D REBEGGIANI ANDREA | 3 C ADAMO LUIGI | 0 - 1 |
4 | 8 E BASSO LORENZO | 9 E CASALE ANTONIO | ˝ - ˝ |
5 | 17 E LUONGO ANTONIO | 5 D MANNA LUIGI | 0 - 1 |
6 | 19 F TERZANO FRANCESCO | 11 E DI LIZIA ANTONINO | 0 - 1 |
7 | 12 E CAMARDA PIERLUIGI | 18 F CANTALUPO CORRADO | 1 - 0 |
8 | 28 F MEMMO GIANMATTEO | 13 E ANGELICOLA GIANLUCA | 0 - 1 |
9 | 14 E CHIERCHIA GENNARO | 22 F ZAMBIANCHI LINO | 1 - 0 |
10 | 29 G RAMACCIATO EMANUELE | 16 F BELMONTE CARLO | 0 - 1 |
11 | 15 E CHICCO GIANCARLO | 24 E MIALE CLAUDIO | ˝ - ˝ |
12 | 10 E SPINNATO STING ANTON | 20 F BASHO KLAUDI | 1 - 0 |
13 | 21 F ESPOSITO ANGELO | 23 F PATRIARCHI EMANUELE | 0 - 1 |
14 | 25 F RAMACCIATO ARNALDO | 26 NC BARESE MARIO | 1 - 0 |
15 | 27 NC CAROSELLA MAURIZIO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card