Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 B LUCIANI VALERIO | 12 E CAMARDA PIERLUIGI | 1 - 0 |
2 | 11 E DI LIZIA ANTONINO | 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
3 | 3 C ADAMO LUIGI | 14 E CHIERCHIA GENNARO | 1 - 0 |
4 | 13 E ANGELICOLA GIANLUCA | 4 D BOTTEGA ANTONIO | 0 - 1 |
5 | 24 E MIALE CLAUDIO | 6 D REBEGGIANI ANDREA | 0 - 1 |
6 | 7 D PALLADINO ANDREA | 29 G RAMACCIATO EMANUELE | 1 - 0 |
7 | 9 E CASALE ANTONIO | 19 F TERZANO FRANCESCO | 1 - 0 |
8 | 23 F PATRIARCHI EMANUELE | 8 E BASSO LORENZO | 0 - 1 |
9 | 22 F ZAMBIANCHI LINO | 10 E SPINNATO STING ANTON | ˝ - ˝ |
10 | 5 D MANNA LUIGI | 21 F ESPOSITO ANGELO | 1 - 0 |
11 | 20 F BASHO KLAUDI | 15 E CHICCO GIANCARLO | ˝ - ˝ |
12 | 16 F BELMONTE CARLO | 25 F RAMACCIATO ARNALDO | 1 - 0 |
13 | 18 F CANTALUPO CORRADO | 27 NC CAROSELLA MAURIZIO | 1 - 0 |
14 | 26 NC BARESE MARIO | 17 E LUONGO ANTONIO | 0 - 1 |
15 | 28 F MEMMO GIANMATTEO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card