Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

1°SEMILAMPO DI PETRELLA

PETRELLA TIFERN.(CB) - 09092007,09092007

Result at round 1

Table White Black result
1 15 E CHICCO GIANCARLO 1 B LUCIANI VALERIO 0 - 1
2 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO 16 F BELMONTE CARLO 1 - 0
3 17 E LUONGO ANTONIO 3 C ADAMO LUIGI 0 - 1
4 4 D BOTTEGA ANTONIO 18 F CANTALUPO CORRADO 1 - 0
5 19 F TERZANO FRANCESCO 5 D MANNA LUIGI 1 - 0
6 6 D REBEGGIANI ANDREA 20 F BASHO KLAUDI 1 - 0
7 21 F ESPOSITO ANGELO 7 D PALLADINO ANDREA 0 - 1
8 8 E BASSO LORENZO 22 F ZAMBIANCHI LINO ˝ - ˝
9 23 F PATRIARCHI EMANUELE 9 E CASALE ANTONIO ˝ - ˝
10 10 E SPINNATO STING ANTON 24 E MIALE CLAUDIO 0 - 1
11 25 F RAMACCIATO ARNALDO 11 E DI LIZIA ANTONINO 0 - 1
12 12 E CAMARDA PIERLUIGI 26 NC BARESE MARIO 1 - 0
13 27 NC CAROSELLA MAURIZIO 13 E ANGELICOLA GIANLUCA 0 - 1
14 14 E CHIERCHIA GENNARO 28 F MEMMO GIANMATTEO 1 - 0
15 29 G RAMACCIATO EMANUELE 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card