Petacciato23 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bottega Antonio | (4.0) | 5 | 1 - 0 | 2 | (3.5) | Di Gianni Rocco | ![]() |
2 | ![]() | Carretta Nunzio | (3.5) | 9 | 0 - 1 | 8 | (3.0) | Tirro Elia Luigi | ![]() |
3 | ![]() | Goller Savino | (3.0) | 3 | 1 - 0 | 19 | (3.0) | Tretta Graziella | ![]() |
4 | ![]() | Fratianni Virginio | (3.0) | 11 | 0 - 1 | 4 | (2.0) | 1N GRIMALDI Pasquale | ![]() |
5 | ![]() | Petruccioli Antonio | (2.0) | 1 | ½ - ½ | 15 | (2.0) | Saccone Giovanni | ![]() |
6 | ![]() | Terzano Francesco | (2.0) | 7 | 1 - 0 | 16 | (2.0) | Santoro Michele | ![]() |
7 | ![]() | Scrascia, Giuseppe | (2.0) | 25 | 0 - 1 | 10 | (2.0) | Iandolo Giovanni | ![]() |
8 | ![]() | 3N DI PARDO Giuliano | (2.0) | 12 | 1 - 0 | 21 | (2.0) | D'Ambrosio Antonio | ![]() |
9 | ![]() | Zacchia Alberto | (2.0) | 14 | 1 - 0 | 20 | (1.5) | Botticelli Francesco | ![]() |
10 | ![]() | Saccone Francesca | (1.5) | 17 | 1 - 0 | 22 | (1.0) | Di Francesco Nicola | ![]() |
11 | ![]() | Patriarchi Emanuele | (1.0) | 6 | 0 - 1 | 26 | (1.0) | Susi, Michele | ![]() |
12 | ![]() | Russo, Giuseppe | (1.0) | 13 | 1 - 0 | 24 | (1.0) | Marzano Antonio | ![]() |
13 | ![]() | Lascialanda Maria | (0.0) | 23 | 0 - 1 | 18 | (1.0) | Mastrogiacomo, Ettore | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )