Petacciato23 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Bottega Antonio | 1866 | 6.0 | 18 1 | 21 1 | 4 1 | 8 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 ½ | 27.0 | 29.5 | 4.00 | 5 | |
2 | -- | Goller Savino | 1941 | 5.5 | 16 1 | 4 0 | 5 1 | 15 1 | 11 1 | 1 ½ | 6 1 | 27.5 | 30.5 | 3.50 | 5 | |
3 | -- | Carretta Nunzio | 1660 | 5.0 | 25 1 | 9 1 | 6 ½ | 4 1 | 8 0 | 17 1 | 1 ½ | 26.5 | 28.0 | 3.00 | 4 | |
4 | -- | Iandolo Giovanni | 1645 | 5.0 | 26 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 24 1 | 10 1 | 9 1 | 26.5 | 26.5 | 3.00 | 5 | |
5 | -- | Zacchia Alberto | 1455 | 5.0 | 7 0 | 24 1 | 2 0 | 25 1 | 22 1 | 12 1 | 8 1 | 22.0 | 23.5 | 2.00 | 5 | |
6 | -- | Di Gianni Rocco | 1944 | 4.5 | 15 1 | 12 1 | 3 ½ | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 28.5 | 31.5 | 3.50 | 4 | |
7 | -- | Petruccioli Antonio | 1994 | 4.5 | 5 1 | 8 0 | 16 1 | 6 0 | 15 ½ | 14 1 | 17 1 | 23.0 | 26.0 | 2.00 | 4 | |
8 | -- | Tirro Elia Luigi | 1790 | 4.0 | 19 1 | 7 1 | 10 1 | 1 0 | 3 1 | 6 0 | 5 0 | 29.0 | 32.0 | 3.00 | 4 | |
9 | 1N | GRIMALDI Pasquale | 1883 | 4.0 | 14 1 | 3 0 | 15 0 | 24 1 | 10 1 | 11 1 | 4 0 | 24.5 | 26.5 | 3.00 | 4 | |
10 | -- | Fratianni Virginio | 1641 | 4.0 | 23 1 | 13 1 | 8 0 | 19 1 | 9 0 | 4 0 | 20 1 | 22.5 | 25.0 | 1.00 | 4 | |
11 | -- | Tretta Graziella | 1273 | 4.0 | 21 0 | 25 1 | 13 1 | 12 1 | 2 0 | 9 0 | 16 1 | 22.0 | 23.5 | 2.00 | 4 | |
12 | -- | Terzano Francesco | 1800 | 3.5 | 22 1 | 6 0 | 20 1 | 11 0 | 16 1 | 5 0 | 13 ½ | 23.0 | 25.5 | 0.50 | 3 | |
13 | Russo, Giuseppe | 1527 | 3.5 | 20 1 | 10 0 | 11 0 | 22 0 | 23 1 | 18 1 | 12 ½ | 20.0 | 22.5 | 0.50 | 3 | ||
14 | -- | Saccone Francesca | 1343 | 3.5 | 9 0 | 22 ½ | 18 0 | 20 1 | 25 1 | 7 0 | 19 1 | 20.0 | 21.5 | 0.00 | 3 | |
15 | -- | Saccone Giovanni | 1447 | 3.0 | 6 0 | 18 1 | 9 1 | 2 0 | 7 ½ | 16 0 | 21 ½ | 24.5 | 27.0 | 1.50 | 2 | |
16 | -- | Santoro Michele | 1361 | 3.0 | 2 0 | 17 1 | 7 0 | 21 1 | 12 0 | 15 1 | 11 0 | 23.5 | 26.0 | 0.00 | 3 | |
17 | 3N | DI PARDO Giuliano | 1534 | 3.0 | 24 0 | 16 0 | 23 1 | 18 1 | 19 1 | 3 0 | 7 0 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | 3 | |
18 | Mastrogiacomo, Ettor | 1283 | 3.0 | 1 0 | 15 0 | 14 1 | 17 0 | 26 1 | 13 0 | 25 1 | 20.5 | 20.5 | 1.00 | 3 | ||
19 | D'Ambrosio Antonio | 999 | 3.0 | 8 0 | 23 1 | 21 1 | 10 0 | 17 0 | 22 1 | 14 0 | 19.5 | 22.0 | 0.00 | 3 | ||
20 | Susi, Michele | 999 | 3.0 | 13 0 | 26 1 | 12 0 | 14 0 | 21 1 | 24 1 | 10 0 | 19.0 | 19.0 | 0.00 | 3 | ||
21 | -- | Patriarchi Emanuele | 1814 | 2.5 | 11 1 | 1 0 | 19 0 | 16 0 | 20 0 | 26 1 | 15 ½ | 22.0 | 22.0 | 1.00 | 2 | |
22 | Botticelli Francesco | 999 | 2.5 | 12 0 | 14 ½ | 24 0 | 13 1 | 5 0 | 19 0 | 26 1 | 20.5 | 20.5 | 1.50 | 2 | ||
23 | Marzano Antonio | 999 | 2.5 | 10 0 | 19 0 | 17 0 | 26 1 | 13 0 | 25 ½ | 24 1 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 2 | ||
24 | Scrascia, Giuseppe | 999 | 2.0 | 17 1 | 5 0 | 22 1 | 9 0 | 4 0 | 20 0 | 23 0 | 22.5 | 25.0 | 0.00 | 2 | ||
25 | Di Francesco Nicola | 999 | 1.5 | 3 0 | 11 0 | 26 1 | 5 0 | 14 0 | 23 ½ | 18 0 | 23.0 | 23.0 | 0.00 | 1 | ||
26 | Lascialanda Maria | 999 | 0.0 | 4 0 | 20 0 | 25 0 | 23 0 | 18 0 | 21 0 | 22 0 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )