CHICCO's DAY
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
13 Bottega Antonio 18721896ITA 5.0 28.0 30.5
26 Carretta Nunzio 17581863ITA 5.0 25.0 27.5
37 Fiorella Simone 17081828ITA 4.5 27.5 30.0
44 Terzano Francesco 18471746ITA 4.5 25.5 28.0
55 Patriarchi Emanuele 17691629ITA 3.5 23.5 26.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
18 Iandolo Giovanni 16651663ITA 4.0 25.5 26.0
29 Angelicola Gianluca 15921522ITA 3.0 23.0 25.0
310 Janigro Michelangelo 15681342ITA 2.5 17.0 17.5


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
113 Ciannameo Domenico 14401744ITA 5.0 21.5 24.0
212 Saccone Giovanni 14561515ITA 3.5 21.0 23.0
318 Di Francesco Nicola 14001472ITA 3.0 21.5 22.0
415 De Nitto Cristian 14401554ITA 3.0 21.0 21.5
516 Nenna Emmanuel 14401432ITA 3.0 19.5 21.5
617 Ruggiero Luigi 14401425ITA 3.0 19.5 21.5
711NC RUSSO GIUSEPPE 14761494ITACB 3.0 19.5 20.0
814 D'Angelo Umberto 14401414ITA 2.5 21.5 22.0
919 Masciulli Luigi 1400698ITA 1.0 17.0 18.5



Generated by Vega