CHICCO's DAY
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 7
ID Nome K Elo Var Per
11 NC RUSSO GIUSEPPE 30 1476 0 1494
13 Ciannameo Domenico 30 1440 78 1744
14 D'Angelo Umberto 30 1440 -12 1414
15 De Nitto Cristian 30 1440 24 1554
16 Nenna Emmanuel 30 1440 -6 1432
17 Ruggiero Luigi 30 1440 -6 1425
18 Di Francesco Nicola 30 1400 15 1472
19 Masciulli Luigi 30 1400 -66 698

Generated by Vega