Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2084 | 2130 | 18.5 | 21.0 | 4.50 | 5 | |
2 | 5.0 | 2 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2031 | 1973 | 21.5 | 23.5 | 4.00 | 4 | |
3 | 5.0 | 12 | F3N | DE GAETANO Luca | 1520 | 1878 | 18.5 | 20.5 | 3.00 | 5 | |
4 | 4.5 | 7 | D2N | CENTORAME Achille | 1775 | 2001 | 21.5 | 22.5 | 2.50 | 4 | |
5 | 4.5 | 3 | DCM | PALLADINO Andrea | 1877 | 1855 | 20.5 | 23.5 | 4.50 | 4 | |
6 | 4.5 | 5 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1833 | 1958 | 20.0 | 23.0 | 4.50 | 4 | |
7 | 4.0 | 8 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1740 | 1613 | 19.0 | 21.5 | 2.00 | 4 | |
8 | 4.0 | 9 | E1N | TERZANO Francesco | 1704 | 1667 | 19.0 | 20.0 | 3.00 | 4 | |
9 | 4.0 | 11 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1573 | 1729 | 17.5 | 18.5 | 3.00 | 4 | |
10 | 4.0 | 33 | G3N | TAMMARO Giacomo | 1365 | 1649 | 16.5 | 17.5 | 3.00 | 4 | |
11 | 4.0 | 15 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 1564 | 14.5 | 15.5 | 1.00 | 4 | |
12 | 3.0 | 4 | D1N | BOTTEGA Antonio(W) | 1835 | 1731 | 22.0 | 24.0 | 2.00 | 3 | |
13 | 3.0 | 6 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1817 | 1687 | 20.0 | 22.0 | 1.00 | 3 | |
14 | 3.0 | 32 | FNC | MEMMO Gianmatteo | 1380 | 1538 | 19.5 | 20.5 | 2.00 | 3 | |
15 | 3.0 | 18 | NC | DI BLASIO Marco | 1440 | 1651 | 18.5 | 20.5 | 0.00 | 3 | |
16 | 3.0 | 22 | NC | LANGIANESE Antonio | 1440 | 1571 | 17.5 | 19.5 | 1.00 | 3 | |
17 | 3.0 | 31 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1389 | 1541 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 3 | |
18 | 3.0 | 14 | FNC | FLAMMINIO Dario | 1443 | 1419 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | 3 | |
19 | 3.0 | 20 | NC | DI PARDO Giuliano | 1440 | 1531 | 14.5 | 15.5 | 0.00 | 3 | |
20 | 3.0 | 34 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1308 | 1458 | 14.0 | 16.0 | 1.00 | 3 | |
21 | 3.0 | 13 | F2N | LEONE Nicola | 1446 | 1488 | 14.0 | 15.0 | 1.00 | 3 | |
22 | 2.5 | 17 | NC | DI BLASIO Luca | 1440 | 1398 | 16.5 | 17.5 | 1.00 | 2 | |
23 | 2.5 | 25 | NC | PETRONE Ivan | 1440 | 1496 | 13.5 | 14.5 | 0.00 | 2 | |
24 | 2.0 | 10 | E3N | ZAMBIANCHI Lino(W) | 1674 | 1537 | 19.0 | 21.0 | 1.00 | 2 | |
25 | 2.0 | 19 | NC | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 1422 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 2 | |
26 | 2.0 | 29 | F3N | CARELLA Leonardo | 1429 | 1328 | 13.0 | 14.0 | 0.00 | 2 | |
27 | 2.0 | 23 | NC | MAESA Mauro | 1440 | 1356 | 13.0 | 14.0 | 0.00 | 2 | |
28 | 2.0 | 21 | NC | DI VITO Enrico | 1440 | 1355 | 11.5 | 12.5 | 0.00 | 2 | |
29 | 2.0 | 27 | NC | SALCITO Andrea | 1440 | 1355 | 10.5 | 11.5 | 0.00 | 2 | |
30 | 1.0 | 16 | NC | DE GAETANO Andrea | 1440 | 1136 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
31 | 1.0 | 30 | FNC | MUREDDA Ludovico | 1410 | 1168 | 14.5 | 16.5 | 0.00 | 1 | |
32 | 1.0 | 26 | NC | RAMACCIATO Marco | 1440 | 1209 | 14.0 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
33 | 1.0 | 24 | NC | MARZULLO Giuseppe | 1440 | 1221 | 13.0 | 14.0 | 0.00 | 1 | |
34 | 1.0 | 28 | NC | TALUCCI Fabio | 1440 | 1187 | 12.5 | 14.5 | 0.00 | 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))