3° Semilampo di Petacciato

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 CCM DI MATTEO Giovanni 2084 PE 5.5+18 +10 +6 +4 =7 +5
2 CCM PETRUCCIOLI Antonio 2031 CB 5.0+19 +9 =5 +11 =3 +7
3 DCM PALLADINO Andrea 1877 CB 4.5+20 +12 +31 -7 =2 +6
4 D1N BOTTEGA Antonio (W) 1835 CB 3.0+21 +11 +33 -1 -5 --
5 CCM CIAVARRA Luigi 1833 FG 4.5+22 +32 =2 +6 +4 -1
6 DCM RUBILLO Vincenzo 1817 FG 3.0+23 +13 -1 -5 +25 -3
7 D2N CENTORAME Achille 1775 PE 4.5+24 +8 +10 +3 =1 -2
8 E2N CARRETTA Nunzio 1740 FG 4.0+25 -7 +17 +31 +33 -12
9 E1N TERZANO Francesco 1704 CB 4.0+26 -2 +18 +22 -12 +32
10 E3N ZAMBIANCHI Lino (W) 1674 CB 2.0+27 -1 -7 +34 -18 --
11 E2N IANDOLO Giovanni 1573 BN 4.0+28 -4 +20 -2 +22 +18
12 F3N DE GAETANO Luca 1520 CS 5.0+29 -3 +19 +15 +9 +8
13 F2N LEONE Nicola 1446 FG 3.0+30 -6 -22 +20 -32 +21
14 FNC FLAMMINIO Dario 1443 CB 3.0-31 -33 +27 +19 +23 -15
15 NC CIANCIULLO Vincenzo 1440 CB 4.0-32 +26 +30 -12 +17 +14
16 NC DE GAETANO Andrea 1440 CS 1.0-33 +24 -32 -23 -20 -31
17 NC DI BLASIO Luca 1440 CB 2.5+34 -31 -8 +30 -15 =25
18 NC DI BLASIO Marco 1440 CB 3.0-1 +25 -9 +29 +10 -11
19 NC DI FRANCESCO Nicola 1440 CB 2.0-2 +28 -12 -14 +30 -24
20 NC DI PARDO Giuliano 1440 CB 3.0-3 +27 -11 -13 +16 +30
21 NC DI VITO Enrico 1440 CB 2.0-4 -30 -34 +28 +26 -13
22 NC LANGIANESE Antonio 1440 CB 3.0-5 +29 +13 -9 -11 +23
23 NC MAESA Mauro 1440 --- 2.0-6 -34 +26 +16 -14 -22
24 NC MARZULLO Giuseppe 1440 IS 1.0-7 -16 -29 -25 -27 +19
25 NC PETRONE Ivan 1440 CB 2.5-8 -18 +28 +24 -6 =17
26 NC RAMACCIATO Marco 1440 CB 1.0-9 -15 -23 +27 -21 -29
27 NC SALCITO Andrea 1440 CH 2.0-10 -20 -14 -26 +24 +28
28 NC TALUCCI Fabio 1440 CB 1.0-11 -19 -25 -21 +29 -27
29 F3N CARELLA Leonardo 1429 FG 2.0-12 -22 +24 -18 -28 +26
30 FNC MUREDDA Ludovico 1410 CB 1.0-13 +21 -15 -17 -19 -20
31 F3N RAMACCIATO Arnaldo 1389 CB 3.0+14 +17 -3 -8 -34 +16
32 FNC MEMMO Gianmatteo 1380 CB 3.0+15 -5 +16 -33 +13 -9
33 G3N TAMMARO Giacomo 1365 FG 4.0+16 +14 -4 +32 -8 +34
34 GNC RAMACCIATO Emanuele 1308 CB 3.0-17 +23 +21 -10 +31 -33

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))