Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 2 | CCM | DAMIANO Giuseppe | 1949 | 2018 | ![]() | 19.0 | 21.5 | 4 | 1745.3 |
2 | 4.5 | 3 | DCM | PALLADINO Andrea | 1904 | 1795 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 4 | 1602.0 |
3 | 4.0 | 6 | E2N | CIVERRA Marco | 1673 | 1891 | ![]() | 19.5 | 22.0 | 4 | 1765.7 |
4 | 3.5 | 1 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | 1714 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 3 | 1657.3 |
5 | 3.5 | 5 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | 1663 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 3 | 1605.5 |
6 | 3.5 | 8 | F2N | CANTALUPO Corrado | 1583 | 1766 | ![]() | 17.5 | 20.0 | 3 | 1708.7 |
7 | 3.0 | 4 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1710 | 1710 | ![]() | 19.0 | 19.5 | 2 | 1709.5 |
8 | 3.0 | 12 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | 1566 | ![]() | 16.0 | 18.5 | 2 | 1594.0 |
9 | 3.0 | 9 | F2N | BELMONTE Carlo | 1562 | 1519 | ![]() | 15.5 | 16.0 | 2 | 1586.3 |
10 | 3.0 | 7 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | 1572 | ![]() | 15.0 | 15.5 | 2 | 1646.0 |
11 | 3.0 | 11 | FNC | MUREDDA Ludovico | 1410 | 1472 | ![]() | 14.5 | 15.0 | 2 | 1521.8 |
12 | 2.0 | 13 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1308 | 1381 | ![]() | 14.5 | 15.0 | 1 | 1568.7 |
13 | 1.0 | 10 | NC | RAMACCIATO Marco | 1440 | 729 | ![]() | 12.0 | 12.5 | 0 | 1514.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)