Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (3.5) | CCM DAMIANO Giuseppe | (4.0) | 1-2 | 0 - 1 |
2 | E2N CIVERRA Marco | (4.0) | E1N TERZANO Francesco | (2.5) | 6-5 | 0 - 1 |
3 | DCM PALLADINO Andrea | (3.5) | E2N AMBROSONE Antonio | (3.0) | 3-4 | 1 - 0 |
4 | F2N CANTALUPO Corrado | (2.5) | F3N RAMACCIATO Arnaldo | (3.0) | 8-12 | 1 - 0 |
5 | GNC RAMACCIATO Emanuele | (2.0) | E2N CAMARDA Pierluigi | (2.0) | 13-7 | 0 - 1 |
6 | NC RAMACCIATO Marco | (1.0) | F2N BELMONTE Carlo | (2.0) | 10-9 | 0 - 1 |
7 | FNC MUREDDA Ludovico | (2.0) | -- BYE | (0.0) | 11-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)