2° Festival di Morcone (BN) - OPEN C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CIARMOLI Leonardo | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
1 | DI SANTO Umberto | ITA | NC | 1399 | 1399 | 1399 |
4 | FALATO Giuseppe | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
5 | FASULO Aurora | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
6 | FASULO Rossella | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
7 | FRANCO Alessio | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
8 | LUCARELLI Christian | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
9 | MELE Leonardo | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
2 | MELISI Riccardo | ITA | NC | 1399 | 1399 | 1399 |
10 | Sebastianelli Emanuele | ITA | 1399 | 1399 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )