2° Festival di Morcone (BN) - OPEN C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MELISI Riccardo | 1399 | ITA | 5.0 | 9 1 | 2 1 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 11.0 | 12.0 | 1284.2 |
2 | NC | DI SANTO Umberto | 1399 | ITA | 3.5 | 6 1 | 1 0 | 5 1 | 4 1 | 3 ½ | 13.5 | 15.5 | 1588.8 |
3 | FALATO Giuseppe | 1399 | ITA | 3.5 | 8 1 | 4 1 | 1 0 | 7 1 | 2 ½ | 13.5 | 15.5 | 1550.2 | |
4 | Sebastianelli Emanue | 1399 | ITA | 3.0 | 7 1 | 3 0 | 10 1 | 2 0 | 6 1 | 11.0 | 11.0 | 1407.3 | |
5 | FRANCO Alessio | 1399 | ITA | 2.0 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 14.0 | 14.0 | 1691.3 | ||
6 | LUCARELLI Christian | 1399 | ITA | 2.0 | 2 0 | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 13.5 | 14.5 | 1428.8 | |
7 | FASULO Rossella | 1399 | ITA | 2.0 | 4 0 | 8 0 | 9 1 | 3 0 | BYE 1 | 9.5 | 10.5 | 1236.3 | |
8 | MELE Leonardo | 1399 | ITA | 2.0 | 3 0 | 7 1 | 6 0 | 5 0 | 9 1 | 9.5 | 10.5 | 1215.8 | |
9 | FASULO Aurora | 1399 | ITA | 1.0 | 1 0 | 6 0 | 7 0 | BYE 1 | 8 0 | 11.0 | 11.5 | 1514.8 | |
10 | CIARMOLI Leonardo(W) | 1399 | ITA | 0.0 | 5 0 | 4 0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )