2° Festival di Morcone (BN) - OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Salvo Alessandro | 1746 | 1746 | 0 | |||
2 | Pelyushenko Vladyslav | 1746 | 1746 | 0 | |||
3 | Basho Klaudi | 1724 | 1724 | 0 | |||
4 | Delli Veneri Alessandro | 1716 | 1716 | 0 | |||
5 | Esposito Giuseppe | 1701 | 1701 | 0 | |||
6 | Janigro Michelangelo | 1701 | 1701 | 0 | |||
7 | Trematerra Massimiliano | 1701 | 1701 | 0 | |||
8 | Tammaro Michelangelo | 1700 | 1700 | 0 | |||
9 | Delli Veneri Gianvincenzo | 1672 | 1672 | 0 | |||
10 | Russo Giuseppe | 1656 | 1656 | 0 | |||
11 | Gallucci Vittorio | 1650 | 1650 | 0 | |||
12 | Vitiello Gio` | 1597 | 1597 | 0 | |||
13 | Cappuccio Giulio | 1585 | 1585 | 0 | |||
14 | Esposito Angelo | 1582 | 1582 | 0 | |||
15 | Brunetti Nicola | 1539 | 1539 | 0 | |||
16 | Apa Valentino | 1525 | 1525 | 0 | |||
17 | Melisi Lorenzo | 1400 | 1400 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )