2° Festival di Morcone (BN) - OPEN B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallucci Vittorio | 1650 | 4.5 | 15 1 | 5 ½ | 3 1 | 2 1 | 6 1 | 14.0 | 16.0 | 1766.0 | |||
2 | Tammaro Michelangelo | 1700 | 4.0 | 16 1 | 11 1 | 8 1 | 1 0 | 5 1 | 12.0 | 12.5 | 1591.2 | |||
3 | Russo Giuseppe | 1656 | 3.5 | 4 1 | 8 ½ | 1 0 | 11 1 | 10 1 | 12.5 | 14.5 | 1727.2 | |||
4 | Pelyushenko Vladysla | 1746 | 3.5 | 3 0 | 10 1 | 16 1 | 5 ½ | 8 1 | 11.0 | 11.5 | 1546.0 | |||
5 | Di Salvo Alessandro | 1746 | 3.0 | 9 1 | 1 ½ | 12 1 | 4 ½ | 2 0 | 14.5 | 16.5 | 1771.2 | |||
6 | Vitiello Gio` | 1597 | 3.0 | 7 1 | 14 1 | 10 1 | 1 0 | 13.0 | 14.5 | 1714.0 | ||||
7 | Delli Veneri Alessan | 1716 | 3.0 | 6 0 | 9 1 | 13 1 | 12 1 | 11.0 | 12.0 | 1486.0 | ||||
8 | Trematerra Massimili | 1701 | 2.5 | 13 1 | 3 ½ | 2 0 | 15 1 | 4 0 | 13.0 | 14.0 | 1576.2 | |||
9 | Delli Veneri Gianvin | 1672 | 2.5 | 5 0 | 15 ½ | 7 0 | 14 1 | 16 1 | 10.0 | 10.5 | 1488.4 | |||
10 | Cappuccio Giulio | 1585 | 2.0 | 12 1 | 4 0 | 11 1 | 6 0 | 3 0 | 12.5 | 14.5 | 1702.2 | |||
11 | Esposito Angelo | 1582 | 2.0 | 14 1 | 2 0 | 10 0 | 3 0 | 17 1 | 11.0 | 12.0 | 1502.4 | |||
12 | Esposito Giuseppe | 1701 | 2.0 | 10 0 | 13 1 | 5 0 | 16 1 | 7 0 | 9.5 | 10.0 | 1396.2 | |||
13 | Brunetti Nicola | 1539 | 2.0 | 8 0 | 12 0 | BYE 1 | 7 0 | BYE 1 | 9.0 | 10.0 | 1672.7 | |||
14 | Janigro Michelangelo | 1701 | 2.0 | 11 0 | 17 1 | 6 0 | 9 0 | BYE 1 | 9.0 | 10.0 | 1485.8 | |||
15 | Basho Klaudi | 1724 | 1.5 | 1 0 | 9 ½ | 17 1 | 8 0 | BYE 0 | 12.0 | 13.0 | 1562.5 | |||
16 | Melisi Lorenzo | 1400 | 1.0 | 2 0 | BYE 1 | 4 0 | 12 0 | 9 0 | 12.0 | 13.5 | 1701.3 | |||
17 | Apa Valentino | 1525 | 1.0 | 14 0 | 15 0 | BYE 1 | 11 0 | 8.5 | 9.0 | 1504.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )