Open A .::. Open B |
1° Festival Morcone - Open C <1600 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Serpini Piero | 1508 | 1848 | ![]() | 4.5 | 15.5 | 13.5 | 1460.4 | 1481.0 | ||
2 | 5 | Guarino Fabio | 1575 | 1685 | ![]() | 4.0 | 16.0 | 14.0 | 1444.8 | 1533.4 | ||
3 | 11 | De Lorenzis Raffaella | 1551 | 1567 | ![]() | 4.0 | 11.0 | 10.5 | 1261.4 | 1277.4 | ||
4 | 14 | Zanni Angelo | 1498 | 1596 | ![]() | 4.0 | 11.0 | 10.0 | 1336.4 | 1377.0 | ||
5 | 3 | Romito Donato | 1581 | 1658 | ![]() | 3.5 | 16.0 | 14.5 | 1509.4 | 1463.0 | ||
6 | 4 | Paolone Roberto | 1579 | 1625 | ![]() | 3.5 | 14.5 | 13.5 | 1475.8 | 1432.4 | ||
7 | 7 | Lamberti Valerio | 1567 | 1527 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 12.0 | 1344.8 | 1307.2 | ||
8 | 17 | Perrone Agostino | 1420 | 1542 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 11.0 | 1343.3 | 1338.8 | ||
9 | 1 | 3N | TAMMARO Michelangelo | 1599 | 1524 | ![]() | CB | 3.0 | 17.0 | 14.5 | 1452.2 | 1505.4 |
10 | 15 | Korbut Aleksandra | 1445 | 1417 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 11.5 | 1335.6 | 1353.8 | ||
11 | 23 | Esposito Angelo | 1269 | 1526 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 11.5 | 1454.2 | 1326.4 | ||
12 | 9 | Delli Veneri Alessandro | 1565 | 1376 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 11.5 | 1204.6 | 1399.6 | ||
13 | 16 | Saccone Giovanni | 1445 | 1296 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 11.5 | 1196.6 | 1369.2 | ||
14 | 8 | Perrotta Nicola | 1566 | 1385 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 10.5 | 1271.8 | 1371.8 | ||
15 | 12 | Ceniccola Michele | 1546 | 1272 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 9.5 | 1099.0 | 1359.8 | ||
16 | 27 | NC | BASHO Klaudi | 999 | 1440 | ![]() | BN | 3.0 | 10.0 | 9.5 | 1477.2 | 1116.2 |
17 | 22 | Brunetti Nicola | 1332 | 1204 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 9.5 | 1204.2 | 1305.8 | ||
18 | 19 | Cioccia Antonio | 1376 | 1311 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 9.0 | 1311.2 | 1157.2 | ||
19 | 29 | DI RUBBO Cosimo | 999 | 1234 | ![]() | 2.5 | 9.0 | 8.5 | 1286.4 | 1108.0 | ||
20 | 26 | Esposito Vincenzo | 1129 | 1434 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 14.0 | 1540.3 | 1455.0 | ||
21 | 31 | NATALE Lorenzo | 999 | 1326 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 13.0 | 1503.8 | 1362.4 | ||
22 | 2 | Esposito Giuseppe | 1582 | 1334 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 12.5 | 1369.6 | 1417.2 | ||
23 | 6 | NC | DELLI VENERI Gianvincenzo | 999 | 1322 | ![]() | CB | 2.0 | 12.0 | 11.0 | 1496.8 | 1237.0 |
24 | 21 | Vitiello Gio` | 1354 | 1151 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 9.5 | 1343.5 | 1367.3 | ||
25 | 33 | TERRANOVA Angelo | 999 | 1107 | ![]() | CE | 2.0 | 9.5 | 8.5 | 1300.0 | 1243.8 | |
26 | 25 | Galante Salvatore | 1207 | 1178 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 8.0 | 1250.2 | 977.0 | ||
27 | 30 | NC | IANNELLI Stefano | 999 | 1223 | ![]() | BN | 1.5 | 14.0 | 12.5 | 1396.0 | 1360.8 |
28 | 32 | NC | SLOBODYAN Arseniy | 999 | 1157 | ![]() | SA | 1.5 | 14.0 | 11.5 | 1377.4 | 1276.4 |
29 | 10 | Russo Giuseppe | 1552 | 1044 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 10.5 | 1101.6 | 1210.6 | ||
30 | 20 | Cappuccio Giulio | 1374 | 1046 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 10.5 | 1286.4 | 1327.4 | ||
31 | 18 | NC | OCONE Raffaele | 1392 | 1067 | ![]() | BN | 1.0 | 11.5 | 10.0 | 1307.0 | 1340.6 |
32 | 28 | NC | DI LAURO Zhanel | 999 | 445 | ![]() | CB | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1283.3 | 1322.5 |
33 | 24 | Apa Valentino | 1242 | 531 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 11.0 | 1331.3 | 1297.3 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )