Open A .::. Open B
1° Festival Morcone - Open C <1600
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
1 3N TAMMARO Michelangelo 30 1599 -12 1524
6 NC DELLI VENERI Gianvin 30 999 48 1425
18 NC OCONE Raffaele 30 1392 -57 1067
27 NC BASHO Klaudi 30 999 75 1549
28 NC DI LAURO Zhanel 30 999 -27 483
29 DI RUBBO Cosimo 30 999 39 1286
30 NC IANNELLI Stefano 30 999 30 1247
31 NATALE Lorenzo 30 999 48 1432
32 NC SLOBODYAN Arseniy 30 999 18 1228
33 TERRANOVA Angelo 30 999 12 1107

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )