Marsem Rapid
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Koya Mwns
12-- Di Gianni Rocco 19371890ITA 6.0 30.0 34.0 6.00 5
21-- Petruccioli Antonio 19942026ITA 6.0 28.0 31.0 4.00 6
310-- Pelyushenko Vladyslav 16581735ITA 5.5 28.5 31.0 4.50 5
420-- Vitiello Gio` 13621783ITA 5.0 29.5 31.5 4.00 5
56-- Balzano Giovanni 17151718ITA 5.0 25.5 28.5 3.00 5
64-- Patriarchi Emanuele 18141621ITA 5.0 25.5 28.0 3.00 5
713-- Trematerra Massimiliano 15861598ITA 5.0 24.0 25.5 2.00 5
89-- Zimbardi Alessandro 16731676ITA 4.5 30.0 32.0 3.50 4
93-- Terzano Francesco 18561663ITA 4.5 28.0 31.0 3.50 4
1021-- Sorbo Stefano 13221652ITA 4.5 23.5 26.5 3.50 4
1126 Carfagna Luca 9991714ITA 4.0 27.5 30.5 2.00 4
125-- Tirro Elia Luigi 17971421ITA 4.0 23.5 25.0 1.00 4
138-- Carretta Nunzio 16921473ITA 4.0 23.5 24.5 1.00 4
1411-- Marroni Gilberto 15921487ITA 4.0 23.0 25.5 0.00 4
1516-- Zacchia Alberto 15471435ITA 4.0 23.0 24.0 1.00 4
167-- Di Salvo Alessandro 17081281ITA 4.0 20.5 22.5 1.00 4
1717-- Rezzolla Leonardo 14501348ITA 3.5 25.0 27.0 1.50 3
1836 Varricchio Duilio 9991511ITA 3.5 23.5 26.0 1.50 3
1914-- Russo Giuseppe 15761236ITA 3.5 22.0 23.0 1.00 3
2030 Falato Giuseppe 9991253ITA 3.5 17.0 19.0 0.00 3
2112-- Paolone Roberto 15911398ITA 3.0 25.5 27.0 1.00 3
2219NC MIAN Omero 14341274ITA 3.0 23.0 25.0 1.00 3
2315-- Janigro Michelangelo 15681316ITA 3.0 23.0 25.0 0.00 3
2424-- Brunetti Nicola 12381419ITA 3.0 23.0 24.5 0.00 3
2525-- Testini Antonio 11751453ITA 3.0 22.0 24.5 2.00 2
26182N CANTALUPO Corrado 14481118ITA 3.0 17.5 19.0 0.00 2
2728 De Bartolomeo Gilberto 9991117ITA 2.5 19.5 21.5 0.00 2
2829 Di Santo Umberto 9991183ITA 2.5 18.5 19.5 0.00 1
2922-- Grilli Luca 12781117ITA 2.5 18.0 20.0 0.00 2
3027 D'Angelo Danilo 9991323ITA 2.0 21.0 22.0 0.00 2
3131 Iuliano Francesco 9991182ITA 2.0 20.5 21.5 0.00 2
3235 Simeone Antonio Ugo 999979ITA 2.0 16.0 17.0 0.00 1
3333 Rezzolla Michele 9991024ITA 2.0 15.5 16.5 0.00 2
3423-- Di Lauro Zhanel 12531150ITA 1.5 20.5 21.5 0.00 1
3532 Moscufo Concetta 999908ITA 1.0 15.0 16.0 0.00 1
3634 Sebastianelli Emanuele 999768ITA 1.0 14.5 15.5 0.00 0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Koya : Koya
Mwns : Most Wins

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )