Marsem Rapid | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Di Gianni Rocco | 1937 | ITA | 6.0 | 4 1 | 7 1 | 8 ½ | 12 1 | 2 1 | 11 1 | 3 ½ | 30.0 | 34.0 | 6.00 | 5 |
2 | -- | Petruccioli Antonio | 1994 | ITA | 6.0 | 22 1 | 21 1 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 9 1 | 28.0 | 31.0 | 4.00 | 6 |
3 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1658 | ITA | 5.5 | 27 1 | 11 1 | 12 1 | 9 0 | 7 1 | 4 1 | 1 ½ | 28.5 | 31.0 | 4.50 | 5 |
4 | -- | Vitiello Gio` | 1362 | ITA | 5.0 | 1 0 | 31 1 | 19 1 | 5 1 | 6 1 | 3 0 | 8 1 | 29.5 | 31.5 | 4.00 | 5 |
5 | -- | Balzano Giovanni | 1715 | ITA | 5.0 | 24 1 | 17 1 | 2 0 | 4 0 | 21 1 | 14 1 | 13 1 | 25.5 | 28.5 | 3.00 | 5 |
6 | -- | Patriarchi Emanuele | 1814 | ITA | 5.0 | 29 1 | 23 1 | 14 1 | 2 0 | 4 0 | 17 1 | 11 1 | 25.5 | 28.0 | 3.00 | 5 |
7 | -- | Trematerra Massimili | 1586 | ITA | 5.0 | 31 1 | 1 0 | 34 1 | 24 1 | 3 0 | 15 1 | 17 1 | 24.0 | 25.5 | 2.00 | 5 |
8 | -- | Zimbardi Alessandro | 1673 | ITA | 4.5 | 30 1 | 15 1 | 1 ½ | 10 1 | 9 1 | 2 0 | 4 0 | 30.0 | 32.0 | 3.50 | 4 |
9 | -- | Terzano Francesco | 1856 | ITA | 4.5 | 10 ½ | 13 1 | 21 1 | 3 1 | 8 0 | 18 1 | 2 0 | 28.0 | 31.0 | 3.50 | 4 |
10 | -- | Sorbo Stefano | 1322 | ITA | 4.5 | 9 ½ | 18 1 | 16 1 | 8 0 | 17 0 | 21 1 | 19 1 | 23.5 | 26.5 | 3.50 | 4 |
11 | Carfagna Luca | 999 | ITA | 4.0 | 13 1 | 3 0 | 22 1 | 23 1 | 15 1 | 1 0 | 6 0 | 27.5 | 30.5 | 2.00 | 4 | |
12 | -- | Tirro Elia Luigi | 1797 | ITA | 4.0 | 34 1 | 19 1 | 3 0 | 1 0 | 18 0 | 30 1 | 25 1 | 23.5 | 25.0 | 1.00 | 4 |
13 | -- | Carretta Nunzio | 1692 | ITA | 4.0 | 11 0 | 9 0 | 35 1 | 26 1 | 24 1 | 16 1 | 5 0 | 23.5 | 24.5 | 1.00 | 4 |
14 | -- | Marroni Gilberto | 1592 | ITA | 4.0 | 28 1 | 25 1 | 6 0 | 15 0 | 23 1 | 5 0 | 24 1 | 23.0 | 25.5 | 0.00 | 4 |
15 | -- | Zacchia Alberto | 1547 | ITA | 4.0 | 36 1 | 8 0 | 29 1 | 14 1 | 11 0 | 7 0 | 23 1 | 23.0 | 24.0 | 1.00 | 4 |
16 | -- | Di Salvo Alessandro | 1708 | ITA | 4.0 | 25 0 | 28 1 | 10 0 | 31 1 | 22 1 | 13 0 | 18 1 | 20.5 | 22.5 | 1.00 | 4 |
17 | -- | Rezzolla Leonardo | 1450 | ITA | 3.5 | 32 1 | 5 0 | 30 1 | 18 ½ | 10 1 | 6 0 | 7 0 | 25.0 | 27.0 | 1.50 | 3 |
18 | Varricchio Duilio | 999 | ITA | 3.5 | 26 1 | 10 0 | 28 1 | 17 ½ | 12 1 | 9 0 | 16 0 | 23.5 | 26.0 | 1.50 | 3 | |
19 | -- | Russo Giuseppe | 1576 | ITA | 3.5 | 35 1 | 12 0 | 4 0 | 25 ½ | 30 1 | 20 1 | 10 0 | 22.0 | 23.0 | 1.00 | 3 |
20 | Falato Giuseppe | 999 | ITA | 3.5 | 21 0 | 22 0 | 32 1 | 33 1 | 25 ½ | 19 0 | 27 1 | 17.0 | 19.0 | 0.00 | 3 | |
21 | -- | Paolone Roberto | 1591 | ITA | 3.0 | 20 1 | 2 0 | 9 0 | 34 1 | 5 0 | 10 0 | 30 1 | 25.5 | 27.0 | 1.00 | 3 |
22 | NC | MIAN Omero | 1434 | ITA | 3.0 | 2 0 | 20 1 | 11 0 | 27 1 | 16 0 | 23 0 | 33 1 | 23.0 | 25.0 | 1.00 | 3 |
23 | -- | Janigro Michelangelo | 1568 | ITA | 3.0 | 33 1 | 6 0 | 25 1 | 11 0 | 14 0 | 22 1 | 15 0 | 23.0 | 25.0 | 0.00 | 3 |
24 | -- | Brunetti Nicola | 1238 | ITA | 3.0 | 5 0 | 32 1 | 26 1 | 7 0 | 13 0 | 34 1 | 14 0 | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 3 |
25 | -- | Testini Antonio | 1175 | ITA | 3.0 | 16 1 | 14 0 | 23 0 | 19 ½ | 20 ½ | 29 1 | 12 0 | 22.0 | 24.5 | 2.00 | 2 |
26 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1448 | ITA | 3.0 | 18 0 | 27 1 | 24 0 | 13 0 | 34 ½ | 28 ½ | 31 1 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 2 |
27 | De Bartolomeo Gilber | 999 | ITA | 2.5 | 3 0 | 26 0 | 33 1 | 22 0 | 28 ½ | 32 1 | 20 0 | 19.5 | 21.5 | 0.00 | 2 | |
28 | Di Santo Umberto | 999 | ITA | 2.5 | 14 0 | 16 0 | 18 0 | 36 ½ | 27 ½ | 26 ½ | 34 1 | 18.5 | 19.5 | 0.00 | 1 | |
29 | -- | Grilli Luca | 1278 | ITA | 2.5 | 6 0 | 33 1 | 15 0 | 30 0 | 31 1 | 25 0 | 32 ½ | 18.0 | 20.0 | 0.00 | 2 |
30 | D'Angelo Danilo | 999 | ITA | 2.0 | 8 0 | 36 1 | 17 0 | 29 1 | 19 0 | 12 0 | 21 0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 2 | |
31 | Iuliano Francesco | 999 | ITA | 2.0 | 7 0 | 4 0 | 36 1 | 16 0 | 29 0 | 35 1 | 26 0 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 2 | |
32 | Simeone Antonio Ugo | 999 | ITA | 2.0 | 17 0 | 24 0 | 20 0 | 35 1 | 36 ½ | 27 0 | 29 ½ | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1 | |
33 | Rezzolla Michele | 999 | ITA | 2.0 | 23 0 | 29 0 | 27 0 | 20 0 | 35 1 | 36 1 | 22 0 | 15.5 | 16.5 | 0.00 | 2 | |
34 | -- | Di Lauro Zhanel | 1253 | ITA | 1.5 | 12 0 | 35 1 | 7 0 | 21 0 | 26 ½ | 24 0 | 28 0 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 1 |
35 | Moscufo Concetta | 999 | ITA | 1.0 | 19 0 | 34 0 | 13 0 | 32 0 | 33 0 | 31 0 | 36 1 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
36 | Sebastianelli Emanue | 999 | ITA | 1.0 | 15 0 | 30 0 | 31 0 | 28 ½ | 32 ½ | 33 0 | 35 0 | 14.5 | 15.5 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )