1° Torneo LA MARGHERITA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
2 | W | 11 | TAGLIAFERRI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
3 | B | 3 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | |
4 | W | 10 | SUTICAU Razvan Bogda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
5 | B | 7 | PALAZZO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | |
6 | W | 4 | GIOIA Alessio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | PALAZZO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 9 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | W | 5 | NIKOLLA Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | B | 11 | TAGLIAFERRI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
5 | W | 6 | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
6 | W | 3 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | PALUMBO Giacomo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
2 | W | 10 | SUTICAU Razvan Bogda | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | |
3 | W | 1 | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
4 | B | 9 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | |
5 | W | 11 | TAGLIAFERRI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
6 | B | 2 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 45, PRtg=1633 | 1440 | 3.00 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 5 | NIKOLLA Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 7 | PALAZZO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 1 | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = -60, PRtg= 640 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | SUTICAU Razvan Bogda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | |
2 | W | 4 | GIOIA Alessio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
3 | B | 2 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | |
4 | W | 6 | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
6 | W | 7 | PALAZZO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
2 | B | 8 | PALUMBO Giacomo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
3 | W | 9 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | |
4 | B | 5 | NIKOLLA Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | |
5 | B | 2 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
6 | W | 10 | SUTICAU Razvan Bogda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 11 | TAGLIAFERRI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | W | 4 | GIOIA Alessio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 1 | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | |
6 | B | 5 | NIKOLLA Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
var = -30, PRtg=1291 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | |
2 | W | 6 | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | |
3 | B | 10 | SUTICAU Razvan Bogda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = -30, PRtg=1167 | 1440 | 1.50 | 1.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | GIOIA Alessio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 2 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | B | 6 | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | |
4 | W | 3 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
5 | B | 10 | SUTICAU Razvan Bogda | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | |
6 | W | 11 | TAGLIAFERRI Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 45, PRtg=1633 | 1440 | 3.00 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NIKOLLA Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
2 | B | 3 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | |
3 | W | 8 | PALUMBO Giacomo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
4 | B | 1 | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
5 | W | 9 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | |
6 | B | 6 | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 1 | ALBANESE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 7 | PALAZZO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
4 | W | 2 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
5 | B | 3 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | |
6 | B | 9 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 3.5 | 13.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )