1° Torneo LA MARGHERITA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DirE | S-B | Mwns | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 4.5 | 11 ½ | 3 1 | 7 1 | 2 1 | 4 0 | 5 1 | 1.0 | 16.00 | 4 | 16.0 | ||
2 | ROMANO Simone | 1440 | 4.5 | 10 1 | 5 1 | 8 1 | 1 0 | 3 ½ | 4 1 | 0.0 | 12.00 | 4 | 17.0 | ||
3 | SUTICAU Razvan Bogda | 1440 | 4.0 | 6 ½ | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 2 ½ | 8 1 | 0.0 | 11.25 | 3 | 12.0 | ||
4 | TAGLIAFERRI Marco | 1440 | 3.5 | BYE 1 | 7 0 | 9 1 | 5 ½ | 1 1 | 2 0 | 0.0 | 10.75 | 2 | 13.5 | ||
5 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 3.5 | 9 1 | 2 0 | 6 1 | 4 ½ | 8 1 | 1 0 | 0.0 | 9.00 | 3 | 13.5 | ||
6 | NIKOLLA Daniel | 1440 | 3.5 | 3 ½ | 10 1 | 5 0 | 8 0 | BYE 1 | 9 1 | 0.0 | 7.00 | 2 | 11.0 | ||
7 | ALBANESE Alessandro | 1440 | 3.0 | 8 ½ | 4 1 | 1 0 | 3 0 | 9 ½ | 10 1 | 0.0 | 6.25 | 2 | 10.0 | ||
8 | PALAZZO Esmeralda | 1440 | 2.5 | 7 ½ | 11 1 | 2 0 | 6 1 | 5 0 | 3 0 | 0.0 | 6.50 | 2 | 11.0 | ||
9 | PALAZZO Giuseppe | 1440 | 2.5 | 5 0 | BYE 1 | 4 0 | 10 1 | 7 ½ | 6 0 | 0.0 | 4.50 | 1 | 9.0 | ||
10 | GIOIA Alessio | 1440 | 2.0 | 2 0 | 6 0 | BYE 1 | 9 0 | BYE 1 | 7 0 | 0.0 | 3.00 | 0 | 6.0 | ||
11 | PALUMBO Giacomo (W) | 1440 | 1.5 | 1 ½ | 8 0 | 3 0 | BYE 1 | BYE 0 | 0.0 | 3.75 | 0 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )