Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 5 NC DE ROSA SIMONE | 10 NC VINCENTI FERDINANDO | 0 - 1 |
2 | 6 NC DI CAPRIO FABIO | 4 NC DE ROSA GIOVANNI | 1 - 0 |
3 | 7 NC RICCIARDI FRANCESCA | 3 NC COSTARELLA DAVIDE | 0 - 1 |
4 | 8 NC VARRICCHIONE CARLOTT | 2 NC BISCEGLIA ANDREA | 0 - 1 |
5 | 9 NC VARRICCHIONE ROSARIO | 1 NC BENNANI MARCO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card