Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 10 NC VINCENTI FERDINANDO | 9 NC VARRICCHIONE ROSARIO | 1 - 0 |
2 | 1 NC BENNANI MARCO | 8 NC VARRICCHIONE CARLOTT | 1 - 0 |
3 | 2 NC BISCEGLIA ANDREA | 7 NC RICCIARDI FRANCESCA | 1 - 0 |
4 | 3 NC COSTARELLA DAVIDE | 6 NC DI CAPRIO FABIO | 0 - 1 |
5 | 4 NC DE ROSA GIOVANNI | 5 NC DE ROSA SIMONE | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card