IOVINO Giovanni - 95 anni! | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | -- | Terzano Francesco | 1800 | 2017 | 5.0 | 20.0 | 21.0 | 4.00 | 16.00 | ||
2 | 1 | -- | Di Gianni Rocco | 2120 | 1939 | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 5.00 | 17.50 | ||
3 | 10 | -- | Zambianchi Lino | 1632 | 1875 | 4.5 | 18.0 | 19.0 | 3.50 | 13.50 | ||
4 | 2 | -- | Petruccioli Antonio | 2068 | 1755 | 4.0 | 20.5 | 23.0 | 3.00 | 14.00 | ||
5 | 17 | -- | Di Lizia Antonino | 1418 | 1915 | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 3.00 | 11.50 | ||
6 | 9 | -- | Tirro Luigi Elia | 1646 | 1771 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 3.00 | 12.00 | ||
7 | 8 | -- | Rigolassi Roberto | 1655 | 1658 | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1.00 | 8.50 | ||
8 | 3 | -- | Rubillo Vincenzo | 1846 | 1631 | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 2.00 | 9.25 | ||
9 | 5 | -- | Camarda Pierluigi | 1715 | 1583 | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1.00 | 7.50 | ||
10 | 19 | 2N | IOVINO Giovanni | 1334 | 1623 | IS | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1.00 | 7.50 | |
11 | 16 | DE SIMIO Mario | 1440 | 1683 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 5.00 | |||
12 | 11 | -- | Chicco Giancarlo | 1621 | 1665 | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 0.50 | 6.00 | ||
13 | 13 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | 1497 | IS | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 0.00 | 4.00 | |
14 | 12 | 3N | FAGNANI Guido | 1570 | 1525 | IS | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 0.00 | 3.25 | |
15 | 15 | 3N | JANIGRO Michelangelo | 1477 | 1558 | CB | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 0.00 | 4.25 | |
16 | 7 | 2N | IOVINO Vincenzo | 1655 | 1380 | IS | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 5.00 | |
17 | 18 | 2N | BELMONTE Carlo | 1400 | 1513 | CB | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1.00 | 4.25 | |
18 | 14 | 2N | MANOCCHIO Antonio | 1499 | 1306 | IS | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 0.00 | 1.00 | |
19 | 20 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1283 | 1289 | IS | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 0.00 | 1.00 | |
20 | 6 | 2N | IOVINO Ettore | 1676 | 1179 | IS | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 0.00 | 1.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )