IOVINO Giovanni - 95 anni! | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | Koya | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Terzano Francesco | 1800 | 5.0 | 18 1 | 6 1 | 5 1 | 4 1 | 9 1 | 2 0 | 20.0 | 21.0 | 4.00 | 16.00 | |
2 | -- | Di Gianni Rocco | 2120 | 5.0 | 12 1 | 3 0 | 7 1 | 11 1 | 8 1 | 1 1 | 19.0 | 22.0 | 5.00 | 17.50 | |
3 | -- | Zambianchi Lino | 1632 | 4.5 | 19 1 | 2 1 | 4 0 | 8 ½ | 11 1 | 10 1 | 18.0 | 19.0 | 3.50 | 13.50 | |
4 | -- | Petruccioli Antonio | 2068 | 4.0 | 14 1 | 9 1 | 3 1 | 1 0 | 5 1 | 6 0 | 20.5 | 23.0 | 3.00 | 14.00 | |
5 | -- | Di Lizia Antonino | 1418 | 4.0 | 16 1 | 8 1 | 1 0 | 7 1 | 4 0 | 9 1 | 18.5 | 20.5 | 3.00 | 11.50 | |
6 | -- | Tirro Luigi Elia | 1646 | 4.0 | 10 1 | 1 0 | 16 0 | 12 1 | 17 1 | 4 1 | 17.0 | 19.0 | 3.00 | 12.00 | |
7 | -- | Rigolassi Roberto | 1655 | 3.5 | 17 ½ | 11 1 | 2 0 | 5 0 | 14 1 | 16 1 | 16.5 | 18.5 | 1.00 | 8.50 | |
8 | -- | Rubillo Vincenzo | 1846 | 3.0 | 13 1 | 5 0 | 15 1 | 3 ½ | 2 0 | 12 ½ | 19.5 | 22.0 | 2.00 | 9.25 | |
9 | -- | Camarda Pierluigi | 1715 | 3.0 | 15 1 | 4 0 | 10 1 | 17 1 | 1 0 | 5 0 | 18.5 | 20.5 | 1.00 | 7.50 | |
10 | 2N | IOVINO Giovanni | 1334 | 3.0 | 6 0 | 14 1 | 9 0 | 13 1 | 16 1 | 3 0 | 17.0 | 19.0 | 1.00 | 7.50 | |
11 | DE SIMIO Mario | 1440 | 3.0 | 20 1 | 7 0 | 13 1 | 2 0 | 3 0 | 18 1 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 5.00 | ||
12 | -- | Chicco Giancarlo | 1621 | 3.0 | 2 0 | 18 1 | 17 ½ | 6 0 | 15 1 | 8 ½ | 16.5 | 17.5 | 0.50 | 6.00 | |
13 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | 3.0 | 8 0 | 19 1 | 11 0 | 10 0 | 20 1 | 17 1 | 12.0 | 13.0 | 0.00 | 4.00 | |
14 | 3N | FAGNANI Guido | 1570 | 2.5 | 4 0 | 10 0 | 19 1 | 15 ½ | 7 0 | 20 1 | 14.0 | 15.0 | 0.00 | 3.25 | |
15 | 3N | JANIGRO Michelangelo | 1477 | 2.5 | 9 0 | 16 1 | 8 0 | 14 ½ | 12 0 | 19 1 | 13.5 | 14.5 | 0.00 | 4.25 | |
16 | 2N | IOVINO Vincenzo | 1655 | 2.0 | 5 0 | 15 0 | 6 1 | 18 1 | 10 0 | 7 0 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 5.00 | |
17 | 2N | BELMONTE Carlo | 1400 | 2.0 | 7 ½ | 20 1 | 12 ½ | 9 0 | 6 0 | 13 0 | 16.5 | 17.5 | 1.00 | 4.25 | |
18 | 2N | MANOCCHIO Antonio | 1499 | 1.0 | 1 0 | 12 0 | 20 1 | 16 0 | 19 0 | 11 0 | 14.0 | 15.0 | 0.00 | 1.00 | |
19 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1283 | 1.0 | 3 0 | 13 0 | 14 0 | 20 0 | 18 1 | 15 0 | 13.5 | 14.5 | 0.00 | 1.00 | |
20 | 2N | IOVINO Ettore | 1676 | 1.0 | 11 0 | 17 0 | 18 0 | 19 1 | 13 0 | 14 0 | 11.5 | 12.5 | 0.00 | 1.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )