Interpares - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ambrosone Antonio | ![]() | 1969 | 1969 | 0 | |
2 | Terzano Francesco | ![]() | 1899 | 1899 | 0 | |
4 | Patriarchi Emanuele | ![]() | 1888 | 1888 | 0 | |
8 | Tirro Elia Luigi | ![]() | 1875 | 1875 | 0 | |
7 | CARRETTA Nunzio | ![]() | 1N | 1824 | 1824 | 1824 |
5 | GRIMALDI Pasquale | ![]() | 1N | 1816 | 1816 | 1816 |
1 | Sorbo Stefano | ![]() | 1784 | 1784 | 0 | |
3 | Di Salvo Alessandro | ![]() | 1780 | 1780 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )